Autres aidez moi sur mon fichier

Lolote83

XLDnaute Barbatruc
Bonjour,
Afin de ne pas te laisser sur le carreau.
A mon avis, si les explications ne sont pas plus claires, tu n'auras pas de réponse.
L'idée serait de donner un aperçu de ce que tu voudrais car en l'état, je ne vois même pas ce qu'il faut faire.
@+ Lolote83
 

samoooo

XLDnaute Nouveau
Merci pour Roblochon et Lolote83 Je vais expliquer bien sur mon chier xls parce que j ai un lien de mes donnés sont confidentiel (JSON) alors j ai mit juste les données de ce JSON Sur mon fichier xls dans la feuille DONNE alors puisque je suis nul on vba si c est possible d avoir une macro vba qui transfert tous les données des ligne R1 R2 R3 R4 R5


LE CONTENU DE LA FEUILLE "DONNE"
R1

C1: 01-02-03/01.02.08.03.05
C2: 01-02-03/01.02.08.03.05
C3:01-02-03/01.02.08.03.05
..........ect
R2
C1: 01-02-03/01.02.08.03.05
C2: 01-02-03/01.02.08.03.05
C3:01-02-03/01.02.08.03.05
..........ect
R3
C1: 01-02-03/01.02.08.03.05
C2: 01-02-03/01.02.08.03.05
C3:01-02-03/01.02.08.03.05
..........ect
R4
C1: 01-02-03/01.02.08.03.05
C2: 01-02-03/01.02.08.03.05
C3:01-02-03/01.02.08.03.05
..........ect
R5
C1: 01-02-03/01.02.08.03.05
C2: 01-02-03/01.02.08.03.05
C3:01-02-03/01.02.08.03.05
..........ect



ces ligne vont Transférer vert la feuille TRIO R1
R1
C1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 => vert feuille TRIO R1 la cellule (M6)(N6)(O6)(P6)(Q6)(R6)(S6)(U6)
C2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R1 la cellule (M10)(N10)(O10)(P10)(Q10)(R10)(S10)(U10)
C3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R1 la cellule (M14)(N14)(O14)(P14)(Q14)(R14)(S14)(U14)
C4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R1 la cellule (M18)(N18)(O18)(P18)(Q18)(R18)(S18)(U18)
C5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R1 la cellule (M22)(N22)(O22)(P22)(Q22)(R22)(S22)(U22)
C6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R1 la cellule (M26)(N26)(O26)(P26)(Q26)(R26)(S26)(U26)
C7: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R1 la cellule (M30)(N30)(O30)(P30)(Q30)(R30)(S30)(U30)
C8: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R1 la cellule (M34)(N34)(O34)(P34)(Q34)(R34)(S34)(U34)
C9: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R1 la cellule (M38)(N38)(O38)(P38)(Q38)(R38)(S38)(U38)

ces ligne vont Transférer vert la feuille TRIO R2
R2
C1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 => vert feuille TRIO R2 la cellule (M6)(N6)(O6)(P6)(Q6)(R6)(S6)(U6)
C2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R2 la cellule (M10)(N10)(O10)(P10)(Q10)(R10)(S10)(U10)
C3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R2 la cellule (M14)(N14)(O14)(P14)(Q14)(R14)(S14)(U14)
C4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R2 la cellule (M18)(N18)(O18)(P18)(Q18)(R18)(S18)(U18)
C5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R2 la cellule (M22)(N22)(O22)(P22)(Q22)(R22)(S22)(U22)
C6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R2 la cellule (M26)(N26)(O26)(P26)(Q26)(R26)(S26)(U26)
C7: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R2 la cellule (M30)(N30)(O30)(P30)(Q30)(R30)(S30)(U30)
C8: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R2 la cellule (M34)(N34)(O34)(P34)(Q34)(R34)(S34)(U34)
C9: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R2 la cellule (M38)(N38)(O38)(P38)(Q38)(R38)(S38)(U38)

ces ligne vont Transférer vert la feuille TRIO R3
R3
C1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 => vert feuille TRIO R3 la cellule (M6)(N6)(O6)(P6)(Q6)(R6)(S6)(U6)
C2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R3 la cellule (M10)(N10)(O10)(P10)(Q10)(R10)(S10)(U10)
C3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R3 la cellule (M14)(N14)(O14)(P14)(Q14)(R14)(S14)(U14)
C4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R3 la cellule (M18)(N18)(O18)(P18)(Q18)(R18)(S18)(U18)
C5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R3 la cellule (M22)(N22)(O22)(P22)(Q22)(R22)(S22)(U22)
C6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R3 la cellule (M26)(N26)(O26)(P26)(Q26)(R26)(S26)(U26)
C7: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R3 la cellule (M30)(N30)(O30)(P30)(Q30)(R30)(S30)(U30)
C8: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R3 la cellule (M34)(N34)(O34)(P34)(Q34)(R34)(S34)(U34)
C9: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R3 la cellule (M38)(N38)(O38)(P38)(Q38)(R38)(S38)(U38)

ces ligne vont Transférer vert la feuille TRIO R4
R4
C1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 => vert feuille TRIO R4 la cellule (M6)(N6)(O6)(P6)(Q6)(R6)(S6)(U6)
C2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R4 la cellule (M10)(N10)(O10)(P10)(Q10)(R10)(S10)(U10)
C3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R4 la cellule (M14)(N14)(O14)(P14)(Q14)(R14)(S14)(U14)
C4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R4 la cellule (M18)(N18)(O18)(P18)(Q18)(R18)(S18)(U18)
C5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R4 la cellule (M22)(N22)(O22)(P22)(Q22)(R22)(S22)(U22)
C6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R4 la cellule (M26)(N26)(O26)(P26)(Q26)(R26)(S26)(U26)
C7: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R4 la cellule (M30)(N30)(O30)(P30)(Q30)(R30)(S30)(U30)
C8: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R4 la cellule (M34)(N34)(O34)(P34)(Q34)(R34)(S34)(U34)
C9: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R4 la cellule (M38)(N38)(O38)(P38)(Q38)(R38)(S38)(U38)


ces ligne vont Transférer vert la feuille TRIO R5
R5
C1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 => vert feuille TRIO R5 la cellule (M6)(N6)(O6)(P6)(Q6)(R6)(S6)(U6)
C2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R5 la cellule (M10)(N10)(O10)(P10)(Q10)(R10)(S10)(U10)
C3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R5 la cellule (M14)(N14)(O14)(P14)(Q14)(R14)(S14)(U14)
C4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R5 la cellule (M18)(N18)(O18)(P18)(Q18)(R18)(S18)(U18)
C5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R5 la cellule (M22)(N22)(O22)(P22)(Q22)(R22)(S22)(U22)
C6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R5 la cellule (M26)(N26)(O26)(P26)(Q26)(R26)(S26)(U26)
C7: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R5 la cellule (M30)(N30)(O30)(P30)(Q30)(R30)(S30)(U30)
C8: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R5 la cellule (M34)(N34)(O34)(P34)(Q34)(R34)(S34)(U34)
C9: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 =>=> vert feuille TRIO R5 la cellule (M38)(N38)(O38)(P38)(Q38)(R38)(S38)(U38)


ok j ai arrivee avoir merci a tous qui ont passez pour me répondre

VB:
Option Explicit
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    Dim i As Integer, j As Integer, Ligne_Trio As Byte, Tableau_Split

    If ActiveSheet.Name <> "DONNE1" Then
        With Sheets("DONNE1")
            On Error Resume Next
            Ligne_Trio = Application.WorksheetFunction.Match(ActiveSheet.Range("K3"), .Range("C:C"), 0)
            If Ligne_Trio = 0 Then
                MsgBox "Pas de données trouvées pour cette feuille !"
                Exit Sub
            Else
                Application.ScreenUpdating = False
                ActiveSheet.Range("AT3:CC1000").ClearContents
                For i = Ligne_Trio + 1 To 1000
                    If Left(.Range("C" & i), 1) <> "C" Then Exit For

                    Dim Position_DeuxPoints As Byte, Droite_Chaine As String, Compteur As Byte
                    Compteur = Compteur + 1
                    Position_DeuxPoints = WorksheetFunction.Search(":", .Range("C" & i))
                    Droite_Chaine = "999 " & Right(.Range("C" & i), Len(.Range("C" & i)) - Position_DeuxPoints) ' 999 rajouté car - pour une raison inconnue - le premier élément n'est pas pris compte.
                    Tableau_Split = Split(Droite_Chaine)

                    For j = 1 To 1000 'Afin d'être sûr de couvrir tous les cas possibles, mais dès que l'élément du tableau i est vide, ça crée une erreur et ça passe plus loin
                        ActiveSheet.Cells(Compteur + 2, j + 45) = Tableau_Split(j)
                    Next j

                Next i
            End If
        End With
    End If
    Columns("C:C").Select
    Selection.Replace What:=".", Replacement:=" ", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
    Selection.Replace What:="/", Replacement:=" ", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
    Selection.Replace What:="-", Replacement:=" ", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
        Range("AT3:BB3").Select
    Selection.Copy
    Range("M6").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("AT4:BB4").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Range("M10").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("AT5:BB5").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Range("M14").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("AT6:BB6").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Range("M18").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("AT7:BB7").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Range("M22").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("AT8:BB8").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Range("M26").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("AT9:BB9").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    Range("M30").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("AT10:BB10").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=5
    Range("M34").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("AT11:BB11").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Copy
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=8
    Range("M38").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False

End Sub
 
Dernière édition:

Discussions similaires

Statistiques des forums

Discussions
312 493
Messages
2 088 956
Membres
103 990
dernier inscrit
lamiadebz