Bonjour,
Je cherche à compter le nombre de cellules remplies dans ma colonne D qui correspondent à un lundi, un mardi.... (donnée présente dans ma colonne A). Je pêche pour la formule. Nb.val ne correspond pas. Mais quelle formule correspond à mon souhait. Merci par avance à vous pour votre contribution.
ps: Je veux savoir combien de lundi ont été travaillé
Je cherche à compter le nombre de cellules remplies dans ma colonne D qui correspondent à un lundi, un mardi.... (donnée présente dans ma colonne A). Je pêche pour la formule. Nb.val ne correspond pas. Mais quelle formule correspond à mon souhait. Merci par avance à vous pour votre contribution.
ps: Je veux savoir combien de lundi ont été travaillé
lundi | 21/09/2020 | 2,50 | |||
mardi | 22/09/2020 | 2,25 | |||
mercredi | 23/09/2020 | 2,75 | |||
jeudi | 24/09/2020 | 2,83 | |||
vendredi | 25/09/2020 | ||||
samedi | 26/09/2020 | ||||
dimanche | 27/09/2020 | ||||
lundi | 28/09/2020 | 2,50 | |||
mardi | 29/09/2020 | 2,25 | |||
mercredi | 30/09/2020 | 2,75 | |||
jeudi | 01/10/2020 | 2,83 | |||
vendredi | 02/10/2020 | ||||
samedi | 03/10/2020 | ||||
dimanche | 04/10/2020 | ||||
lundi | 05/10/2020 | 2,50 | |||
mardi | 06/10/2020 | 2,25 | |||
mercredi | 07/10/2020 | 2,75 | |||
jeudi | 08/10/2020 | 2,83 | |||
vendredi | 09/10/2020 | ||||
samedi | 10/10/2020 | ||||
dimanche | 11/10/2020 | ||||
lundi | 12/10/2020 | 2,50 | |||
mardi | 13/10/2020 | 2,25 | |||
mercredi | 14/10/2020 | 2,75 | |||
jeudi | 15/10/2020 | 2,83 | |||
vendredi | 16/10/2020 | ||||
samedi | 17/10/2020 |
Dernière édition: