Bonsoir tout le monde, 
Je bloque sur la réalisation d'une somme sur des cellules avec saut de page, Je fais appel à vous et votre expérience 🙂
Je remercie d'avance les auteurs de réponse.
Cdt,
	
		
			
		
		
	
				
			Je bloque sur la réalisation d'une somme sur des cellules avec saut de page, Je fais appel à vous et votre expérience 🙂
| 10 5%  | 190 85%  | Cellules avec saut de page | 
| 100 1%  | 1 0%  | Besoin : Faire la somme des valeurs du 1er niveau (en rouge)des cellules  | 
| 10 15%  | ||
| 25 5%  | 42 26%  | |
| 145 | 233 | <- Résultat souhaité | 
Je remercie d'avance les auteurs de réponse.
Cdt,