Bonjour la communauté,
Je souhaiterai faire un graphique avec des dates et des numéros de train de sorte à ce qu'il affiche les dates en abscisse et le nombre de numéro de train en ordonné.
J'ai réussi à le faire avec un TCD mais le problème c'est qu'il n'affiche pas les jours où il n'y a pas de numéro de train (ce qui est normal). Or je voudrais pouvoir les afficher afin de réaliser des graphiques à la semaine (afficher des colonnes avec comme valeur 0 dans les jours où il n'y a pas de données).
Merci d'avance pour votre réponse !
	
		
			
		
		
	
				
			Je souhaiterai faire un graphique avec des dates et des numéros de train de sorte à ce qu'il affiche les dates en abscisse et le nombre de numéro de train en ordonné.
J'ai réussi à le faire avec un TCD mais le problème c'est qu'il n'affiche pas les jours où il n'y a pas de numéro de train (ce qui est normal). Or je voudrais pouvoir les afficher afin de réaliser des graphiques à la semaine (afficher des colonnes avec comme valeur 0 dans les jours où il n'y a pas de données).
Merci d'avance pour votre réponse !
| 141158 | 01/03/2021 | 
| 142170 | 01/03/2021 | 
| 143062 | 02/03/2021 | 
| 141564 | 02/03/2021 | 
| 143064 | 04/03/2021 | 
| 142173 | 07/03/2021 | 
| 141172 | 07/03/2021 | 
| 142161 | 07/03/2021 | 
| 141148 | 07/03/2021 | 
| 142149 | 07/03/2021 | 
| 141160 | 07/03/2021 | 
| 141458 | 09/03/2021 | 
| 142674 | 18/03/2021 | 
| 141659 | 30/03/2021 | 
| 141458 | 31/03/2021 | 
| 142468 | 12/04/2021 | 
| 142165 | 24/04/2021 | 
| 141458 | 26/04/2021 | 
| 141458 | 27/04/2021 | 
| 141454 | 28/04/2021 | 
 
	