jonathan.perrone
XLDnaute Nouveau
bonjours,
voilà mon problème est le suivant, j'ai un tableau de la forme suivante
13000340F6242375 01/08/2007 20:04:39 R
13000340F6242375 01/08/2007 20:15:11 R
13000340F6242375 01/08/2007 20:29:38 R
13000340F6242375 01/08/2007 20:29:38 R
13000340F6242375 01/08/2007 20:29:38 R
13000340F6242375 01/08/2007 20:31:28 R
13000340F6242375 01/08/2007 20:31:40 N
13000340F6242375 01/08/2007 20:44:54 N
13000340F6242375 01/08/2007 20:57:53 N
13000340F6242375 01/08/2007 20:57:54 N
13000340F6242375 01/08/2007 20:57:55 N
13000340F6242375 01/08/2007 20:57:56 N
13000340F6242375 01/08/2007 20:59:35 N
13000340F6242375 01/08/2007 21:15:50 N
13000340F6242375 01/08/2007 21:28:03 R
13000340F6242375 01/08/2007 21:28:15 R
13000340F6242375 02/08/2007 09:37:32 R
13000340F6242375 02/08/2007 09:37:33 R
13000340F6242375 02/08/2007 09:52:08 R
13000340F6242375 02/08/2007 10:29:12 R
13000340F6242375 02/08/2007 10:29:22 R
13000340F6242375 02/08/2007 10:34:49 N
13000340F6242375 02/08/2007 10:42:58 N
13000340F6242375 02/08/2007 10:44:30 R
soit 4 colonne (la dernière étant celle contenant R ou N).
avec ces données il me faut suprimer par exemple les lignes 2,3,4,5 et 8,9,10,11,12,13.
c'est à dire les lignes où pour un même numéro de série (colonne 1) plusieurs R ou N se suivent dans la dernière colonne. donc je garde le première R ou N de la suite et le dernier R ou N, et je supprime ce qui se trouve entre.
Voila, d'avance merci
jonathan
ci-joint un fichier txt avec toute les données.
voilà mon problème est le suivant, j'ai un tableau de la forme suivante
13000340F6242375 01/08/2007 20:04:39 R
13000340F6242375 01/08/2007 20:15:11 R
13000340F6242375 01/08/2007 20:29:38 R
13000340F6242375 01/08/2007 20:29:38 R
13000340F6242375 01/08/2007 20:29:38 R
13000340F6242375 01/08/2007 20:31:28 R
13000340F6242375 01/08/2007 20:31:40 N
13000340F6242375 01/08/2007 20:44:54 N
13000340F6242375 01/08/2007 20:57:53 N
13000340F6242375 01/08/2007 20:57:54 N
13000340F6242375 01/08/2007 20:57:55 N
13000340F6242375 01/08/2007 20:57:56 N
13000340F6242375 01/08/2007 20:59:35 N
13000340F6242375 01/08/2007 21:15:50 N
13000340F6242375 01/08/2007 21:28:03 R
13000340F6242375 01/08/2007 21:28:15 R
13000340F6242375 02/08/2007 09:37:32 R
13000340F6242375 02/08/2007 09:37:33 R
13000340F6242375 02/08/2007 09:52:08 R
13000340F6242375 02/08/2007 10:29:12 R
13000340F6242375 02/08/2007 10:29:22 R
13000340F6242375 02/08/2007 10:34:49 N
13000340F6242375 02/08/2007 10:42:58 N
13000340F6242375 02/08/2007 10:44:30 R
soit 4 colonne (la dernière étant celle contenant R ou N).
avec ces données il me faut suprimer par exemple les lignes 2,3,4,5 et 8,9,10,11,12,13.
c'est à dire les lignes où pour un même numéro de série (colonne 1) plusieurs R ou N se suivent dans la dernière colonne. donc je garde le première R ou N de la suite et le dernier R ou N, et je supprime ce qui se trouve entre.
Voila, d'avance merci
jonathan
ci-joint un fichier txt avec toute les données.