Bonsoir à tous et à toutes
,
j'aimerai bien finaliser un exercice qui calcule le taux de service global de tous mes fournisseurs, le taux de service par fournisseur et taux de service globale par nature produits.
**FORMULE DE CALCUL ( on time delivery) = Nombre de commandes ( colonne C + D) livrées à temps en délai ( lignes qui sont à OK en colonne L ) / Nombre totale de commandes ( colonne C+D)**
-> Raisonnement reste identique pour le in full delivery et ontime in full.
-> formule à relier par fournisseur, nature produits et une période mois/année
Merci de votre aide, et hâte d'apprendre plus sur le forum
un clin d’œil à @mapomme pour son aide précieuse pour les premières formules et que je salue
ci dessous un fichier du besoin.
,
j'aimerai bien finaliser un exercice qui calcule le taux de service global de tous mes fournisseurs, le taux de service par fournisseur et taux de service globale par nature produits.
**FORMULE DE CALCUL ( on time delivery) = Nombre de commandes ( colonne C + D) livrées à temps en délai ( lignes qui sont à OK en colonne L ) / Nombre totale de commandes ( colonne C+D)**
-> Raisonnement reste identique pour le in full delivery et ontime in full.
-> formule à relier par fournisseur, nature produits et une période mois/année
Merci de votre aide, et hâte d'apprendre plus sur le forum
un clin d’œil à @mapomme pour son aide précieuse pour les premières formules et que je salue
ci dessous un fichier du besoin.
période / Mois/année | |||||||||||||||||||||
2024 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
nature | produit | n° Commande | n° Ligne | four -nisseur | Date de livraison prévue | qté prévue | Date de livraison réelle | qté reçue | période /Année | période / Mois | ON TIME DELIVERY | IN FULL DELIVERY | ON TIME IN FULL | ON TIME DELIVERY | IN FULL DELIVERY | ON TIME IN FULL | ON TIME DELIVERY | IN FULL DELIVERY | ON TIME IN FULL | ||
alu | Produit1.X | 65 | 1 | F1 | 23/08/2024 | 200 | 09/09/2024 | 200 | 2024 | 8 | OK | taux de service globale | |||||||||
alu | Produit2.X | 1000 | 2 | F2 | 04/04/2024 | 10 | 01/04/2024 | 8 | 2024 | 4 | OK | taux de service globale par nature "alu" | |||||||||
alu | Produit3.X | 566 | 1 | F3 | 01/07/2024 | 150 | 03/07/2024 | 150 | 2024 | 7 | OK | OK | OK | taux de service globale par nature "carton" | |||||||
carton | Produit1.Y | 108 | 2 | F4 | 27/06/2024 | 10 | 21/06/2024 | 10,5 | 2024 | 6 | OK | taux de service du fournisseur F1 | |||||||||
carton | Produit1.Y | 108 | 3 | F4 | 06/02/2024 | 1 | 06/02/2024 | 1 | 2024 | 2 | OK | OK | OK | taux de service du fournisseur F2 | |||||||
carton | Produit1.Y | 108 | 4 | F5 | 03/05/2024 | 2 | 29/04/2024 | 2 | 2024 | 5 | OK | OK | OK | taux de service du fournisseur F3 | |||||||
carton | Produit1.Y | 108 | 5 | F6 | 06/05/2024 | 3 | 10/05/2024 | 3,3 | 2024 | 5 | OK | taux de service du fournisseur F4 | |||||||||
taux de service du fournisseur F5 | |||||||||||||||||||||
taux de service du fournisseur F6 |