PAPA
XLDnaute Nouveau
Bonjour,
je cherche une formule qui me permet d'avoir une valeur en nombre sur la désignation fin de cycle bras 1 et 2
A savoir fin de cycle bras 1 et 2 combien entre ex: 18h40 -20h00 et 21h00-23h30 ainsi que par date?
Merci de votre aide
PAPA
	
		
			
		
		
	
				
			je cherche une formule qui me permet d'avoir une valeur en nombre sur la désignation fin de cycle bras 1 et 2
A savoir fin de cycle bras 1 et 2 combien entre ex: 18h40 -20h00 et 21h00-23h30 ainsi que par date?
| Date | Heure | Ms | Tr | Designation | 
03/12/2021  | 18:40:03  | 0  | APP. | Fin cycle Bras n° 2 | 
03/12/2021  | 19:01:06  | 0  | APP. | Départ de cycle | 
03/12/2021  | 20:13:36  | 0  | APP. | Fin cycle Bras n° 1 | 
03/12/2021  | 21:00:00  | 0  | APP. | Départ de cycle | 
03/12/2021  | 22:14:45  | 0  | APP. | Fin cycle Bras n° 2 | 
03/12/2021  | 22:20:37  | 0  | APP. | Départ de cycle | 
03/12/2021  | 23:32:37  | 0  | APP. | Fin cycle Bras n° 1 | 
03/12/2021  | 23:51:51  | 0  | APP. | Départ de cycle | 
Merci de votre aide
PAPA