Bonjour à tous
Je suis en train d'essayer de créer un planning pour l'entreprise dans laquelle je travaille sous forme de tableur
Pour cela je pars des Ordres de fabrication avec des dates de début sur lequel j'ajoute des temps de production qui
me donne une date/heures de fin de travaux en fonction de la ligne de production
Mon problème est quand je veux remonter une ligne dans la planning dans le cadre d'une urgence et/ou revue du planning
je suis obligée de refaire toutes les formules de la colonne M et N de l'exemple en pièce jointe qui sera plus parlant que mes explications
Exemple
Planning Initial
La question est de manière dynamique je souhaiterais pouvoir remontée le Produit10-1 avant le Produit 3-1 par exemple ... Je peux le faire
Mais il faut que je retappe toutes les formules ... Ce qui peut rendre l'opération pour l'opérateur fastidieux si plusieurs changement de planning
Arrière-vous des idées ? en esperant que mes explications soient a peu près clair
Merci
BibBip35
Je suis en train d'essayer de créer un planning pour l'entreprise dans laquelle je travaille sous forme de tableur
Pour cela je pars des Ordres de fabrication avec des dates de début sur lequel j'ajoute des temps de production qui
me donne une date/heures de fin de travaux en fonction de la ligne de production
Mon problème est quand je veux remonter une ligne dans la planning dans le cadre d'une urgence et/ou revue du planning
je suis obligée de refaire toutes les formules de la colonne M et N de l'exemple en pièce jointe qui sera plus parlant que mes explications
Exemple
Planning Initial
Semaine | OF | Client | Commentaires | Produit | Désignation | Qté | Tps gamme | Tps réel | Tps prod | Date début | Date fin | Ligne | Etat |
5 | F21090ZTP | PRODUIT1 | 101300120 | PRODUIT1-1 | 2000 | 8,00 | 23,74 | 8:00:00 | 25/1/22 5:00 AM | 25/1/22 1:00 PM | 1 | En cours | |
5 | F21090YO2 | PRODUIT2 | 115300009 | PRODUIT2-1 | 722 | 22,57 | 0,00 | 22:34:02 | 25/1/22 5:00 AM | 26/1/22 11:34 AM | 2 | Non commencé | |
5 | F22010188 | PRODUIT3 | 115300009 | PRODUIT3-1 | 16 | 0,82 | 0,00 | 0:48:54 | 26/1/22 11:34 AM | 26/1/22 12:22 PM | 2 | Non commencé | |
5 | F211117BX | PRODUIT4 | 100300208 | PRODUIT4-1 | 10 | 0,58 | 0,00 | 0:34:39 | 25/1/22 1:00 PM | 25/1/22 1:34 PM | 1 | Non commencé | |
5 | F211117BS | PRODUIT5 | 100300192 | PRODUIT5-1 | 10 | 0,48 | 0,00 | 0:28:44 | 25/1/22 1:34 PM | 25/1/22 2:03 PM | 1 | Non commencé | |
5 | F211115EU | PRODUIT6 | 111300039 | PRODUIT6-1 | 30 | 1,45 | 0,00 | 1:26:48 | 25/1/22 2:03 PM | 25/1/22 3:30 PM | 1 | Non commencé | |
5 | F211010PL | PRODUIT7 | 101300011 | PRODUIT7-1 | 600 | 4,70 | 0,00 | 4:41:43 | 26/1/22 12:22 PM | 26/1/22 5:04 PM | 2 | Non commencé | |
5 | F21101474 | PRODUIT8 | 101300067 | PRODUIT8-1 | 50 | 2,60 | 0,00 | 2:35:49 | 26/1/22 5:04 PM | 26/1/22 7:40 PM | 2 | Non commencé | |
5 | F21090ZTY | PRODUIT9 | 101300024 | PRODUIT9-1 | 150 | 2,44 | 0,00 | 2:26:32 | 26/1/22 7:40 PM | 27/1/22 6:07 AM | 2 | Non commencé | |
5 | F211218GM | PRODUIT10 | 103900057 | PRODUIT10-1 | 16 | 2,86 | 0,00 | 2:51:22 | 27/1/22 6:07 AM | 27/1/22 8:58 AM | 2 | Non commencé |
La question est de manière dynamique je souhaiterais pouvoir remontée le Produit10-1 avant le Produit 3-1 par exemple ... Je peux le faire
Mais il faut que je retappe toutes les formules ... Ce qui peut rendre l'opération pour l'opérateur fastidieux si plusieurs changement de planning
Arrière-vous des idées ? en esperant que mes explications soient a peu près clair
Merci
BibBip35