Bonjour le forum,
j'ai un fichier avec 52 onglets (nom 1; nom 2; etc) sur chaque onglet il y a des zones (janvier, fevrier, etc) je n'arrive pas a faire une macro qui imprime une zone (A1:M46) sur l'ensemble des onglets en 1 fichier PDF.
j'ai cherché et même essayé en passant par l'enregistrement de macro je n'ai qu'une feuille qui s'imprime.
ce qui est bizarre c'est que cela fonctionne quand j'enregistre la macro, j'ai bien 52 pages, mais quand je ré exécute la macro ensuite de nouveau je n'ai qu'une feuille.
si quelqu’un peut m'aider
merci beaucoup
ci dessous la macro:
Sub test_imprim_5()
Sheets(Array("Nom 1", "Nom 2", "Nom 3", "Nom 4", "Nom 5", "Nom 6", "Nom 7", "Nom 8", _
"Nom 9", "Nom 10", "Nom 11", "Nom 12", "Nom 13", "Nom 14", "Nom 15", "Nom 16", "Nom 17" _
, "Nom 18", "Nom 19", "Nom 20", "Nom 21", "Nom 22", "Nom 23", "Nom 24", "Nom 25", "Nom 26", "Nom 27", "Nom 28", "Nom 29", "Nom 30", "Nom 31", "Nom 32", _
"Nom 33", "Nom 34", "Nom 35", "Nom 36", "Nom 37", "Nom 38", "Nom 39", "Nom 40", _
"Nom 41", "Nom 42", "Nom 43", "Nom 44", "Nom 45", "Nom 46", "Nom 47", "Nom 48", _
"Nom 49", "Nom 50", "Nom 51", "Nom 52")).Select Replace:=True
Range("A1:M47").Select
Selection.PrintOut
Sheets("Accueil Service continu").Select
End Sub
j'ai un fichier avec 52 onglets (nom 1; nom 2; etc) sur chaque onglet il y a des zones (janvier, fevrier, etc) je n'arrive pas a faire une macro qui imprime une zone (A1:M46) sur l'ensemble des onglets en 1 fichier PDF.
j'ai cherché et même essayé en passant par l'enregistrement de macro je n'ai qu'une feuille qui s'imprime.
ce qui est bizarre c'est que cela fonctionne quand j'enregistre la macro, j'ai bien 52 pages, mais quand je ré exécute la macro ensuite de nouveau je n'ai qu'une feuille.
si quelqu’un peut m'aider
merci beaucoup
ci dessous la macro:
Sub test_imprim_5()
Sheets(Array("Nom 1", "Nom 2", "Nom 3", "Nom 4", "Nom 5", "Nom 6", "Nom 7", "Nom 8", _
"Nom 9", "Nom 10", "Nom 11", "Nom 12", "Nom 13", "Nom 14", "Nom 15", "Nom 16", "Nom 17" _
, "Nom 18", "Nom 19", "Nom 20", "Nom 21", "Nom 22", "Nom 23", "Nom 24", "Nom 25", "Nom 26", "Nom 27", "Nom 28", "Nom 29", "Nom 30", "Nom 31", "Nom 32", _
"Nom 33", "Nom 34", "Nom 35", "Nom 36", "Nom 37", "Nom 38", "Nom 39", "Nom 40", _
"Nom 41", "Nom 42", "Nom 43", "Nom 44", "Nom 45", "Nom 46", "Nom 47", "Nom 48", _
"Nom 49", "Nom 50", "Nom 51", "Nom 52")).Select Replace:=True
Range("A1:M47").Select
Selection.PrintOut
Sheets("Accueil Service continu").Select
End Sub