P
pioupi56
Guest
Bonjour,
J'ai vraiment du mal à faire ce que je souhaite depuis plusieurs jours déjà.
Voici ce que j'ai sur ma feuille 1 :
N° Immatriculation | Nombre de Km
1 | 10
2 | 16
7 | 50
1 | 35
5 | 68
5 | 80
Voici ce que j'ai sur ma feuille 2 :
Immatriculation | Nombre de km fait
1 | Prendre le nombre MAX de Km moins le nombre MIN de Km ; parmi toutes les immatriculations n° 1 de la liste.
2 | ...
3 | ...
4 | ...
5 | ...
6 | ...
7 | ...
Merci d'avance.
Si vous ne comprenez pas bien ce que je veut obtenir ; n'hésitez pas à me demander.
J'ai vraiment du mal à faire ce que je souhaite depuis plusieurs jours déjà.
Voici ce que j'ai sur ma feuille 1 :
N° Immatriculation | Nombre de Km
1 | 10
2 | 16
7 | 50
1 | 35
5 | 68
5 | 80
Voici ce que j'ai sur ma feuille 2 :
Immatriculation | Nombre de km fait
1 | Prendre le nombre MAX de Km moins le nombre MIN de Km ; parmi toutes les immatriculations n° 1 de la liste.
2 | ...
3 | ...
4 | ...
5 | ...
6 | ...
7 | ...
Merci d'avance.
Si vous ne comprenez pas bien ce que je veut obtenir ; n'hésitez pas à me demander.