Laurence_75
XLDnaute Nouveau
Bonjour
Je suis une mega débutante et J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé de solution (je trouve beaucoup de VBA)
J'ai un tableau Excel avec plusieurs colonnes d'appels sortants émis par des agents.
Je souhaite supprimer les lignes quand le numéros rappelés de la ligne suivante est identique.
Si ligne 1 le "call number" de la dernière colonne est identique sur la ligne 2 alors je supprime la ligne 1...sur tout le tableau.
Merci de votre attention
Laurence
Je suis une mega débutante et J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé de solution (je trouve beaucoup de VBA)
J'ai un tableau Excel avec plusieurs colonnes d'appels sortants émis par des agents.
Je souhaite supprimer les lignes quand le numéros rappelés de la ligne suivante est identique.
OUTGOING CALL REQUEST DATE | OUTGOING CALL REQUEST DATE/HOUR | TIME ZONE OF AGENT | AGENT ID | AGENT FIRSTNAME / NAME | CALLED NUMBER |
02/06/22 | 02/06/22 | Europe/Paris | A | AA | 1234 |
01/06/22 | 01/06/22 | Europe/Paris | B | BB | 1234 |
03/06/22 | 03/06/22 | Europe/Paris | C | CC | 1234 |
03/06/22 | 03/06/22 | Europe/Paris | D | DD | 111 |
03/06/22 | 03/06/22 | Europe/Paris | E | EE | 222 |
03/06/22 | 03/06/22 | Europe/Paris | F | FF | 222 |
02/06/22 | 02/06/22 | Europe/Paris | A | AA | 333 |
01/06/22 | 01/06/22 | Europe/Paris | B | BB | 444 |
03/06/22 | 03/06/22 | Europe/Paris | C | CC | 555 |
03/06/22 | 03/06/22 | Europe/Paris | D | DD | 555 |
03/06/22 | 03/06/22 | Europe/Paris | E | EE | 555 |
03/06/22 | 03/06/22 | Europe/Paris | F | FF | 666 |
Si ligne 1 le "call number" de la dernière colonne est identique sur la ligne 2 alors je supprime la ligne 1...sur tout le tableau.
Merci de votre attention
Laurence