excuse-moi si j'ai violé la charte sans le savoir.Bonjour,
Oulàlà, un doublon de post et en plus tu fais usage de trop de majuscules dans tes phrases, je te conseille de relire la charte.
Pas grave, pour ton autre discussion il faudrait apporter plus de précision sur les données qu'on doit amener pour te donner la solution en L14 et D14 avec des exemples.excuse-moi si j'ai violé la charte sans le savoir.
bonjour!Pas grave, pour ton autre discussion il faudrait apporter plus de précision sur les données qu'on doit amener pour te donner la solution en L14 et D14 avec des exemples.
TEMPERATURE DE L'AIR SOUS ABRI | JUILLET | ||||||||||||
Date/H | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | TOTAL | Moyenne | Mini | Heure | Maxi |
1 | 27,0 | 24,9 | 24,0 | 27,9 | 30,6 | 30,5 | 28,2 | 26,6 | 219,7 | 27,46 | 23,9 | 31,4 | |
2 | 25,0 | 23,0 | 22,2 | 27,8 | 30,3 | 30,2 | 28,3 | 27,8 | 214,6 | 26,83 | 21,8 | 31,0 | |
3 | 27,6 | 25,8 | 24,4 | 29,5 | 31,2 | 30,9 | 28,5 | 28,0 | 225,9 | 28,24 | 24,2 | 31,8 | |
4 | 27,7 | 27,0 | 24,7 | 28,1 | 31,6 | 31,1 | 28,7 | 28,1 | 227,0 | 28,38 | 20,7 | 32,2 | |
5 | 28,0 | 26,4 | 24,6 | 29,1 | 30,3 | 29,5 | 28,4 | 28,2 | 224,5 | 28,06 | 24,5 | 31,9 | |
6 | 26,4 | 26,0 | 25,3 | 28,0 | 30,2 | 30,3 | 28,6 | 28,3 | 223,1 | 27,89 | 25,1 | 31,2 | |
7 | 27,8 | 27,2 | 24,8 | 29,0 | 30,9 | 30,8 | 28,6 | 28,3 | 227,4 | 28,43 | 24,5 | 31,7 | |
8 | 28,4 | 26,6 | 25,1 | 27,1 | 29,5 | 28,7 | 28,0 | 27,8 | 221,2 | 27,65 | 24,4 | 31,2 | |
9 | 27,6 | 25,4 | 25,1 | 27,2 | 30,7 | 30,9 | 28,5 | 28,0 | 223,4 | 27,93 | 24,7 | 31,5 | |
10 | 27,8 | 26,6 | 24,2 | 27,7 | 30,5 | 30,3 | 27,3 | 27,0 | 221,4 | 27,68 | 23,6 | 31,7 | |
Total | 273,3 | 258,9 | 244,4 | 281,4 | 305,8 | 303,2 | 283,1 | 278,1 | 2228,2 | 278,53 | 237,4 | 315,6 | |
Moyen. | 27,33 | 25,89 | 24,44 | 28,14 | 30,58 | 30,32 | 28,31 | 27,81 | 27,85 | 27,85 | 23,74 | 31,56 | |
Date/H | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | TOTAL | Moyenne | Mini | Maxi | |
11 | 27,1 | 25,7 | 24,4 | 27,3 | 30,6 | 30,5 | 28,5 | 27,6 | 221,7 | 27,71 | 24,3 | 31,7 | |
12 | 27,0 | 24,7 | 24,4 | 29,6 | 30,4 | 30,7 | 28,8 | 28,2 | 223,8 | 27,98 | 24,3 | 31,7 | |
13 | 27,8 | 27,3 | 24,6 | 29,4 | 30,7 | 30,6 | 29,0 | 28,2 | 227,6 | 28,45 | 24,6 | 31,2 | |
14 | 28,1 | 25,9 | 25,4 | 28,8 | 30,5 | 29,3 | 28,4 | 28,2 | 224,6 | 28,08 | 25,2 | 31,2 | |
15 | 25,7 | 25,1 | 24,9 | 27,2 | 30,5 | 29,0 | 28,3 | 27,4 | 218,1 | 27,26 | 24,3 | 31,6 | |
16 | 24,4 | 23,8 | 23,8 | 25,4 | 30,1 | 30,4 | 28,0 | 25,6 | 211,5 | 26,44 | 23,6 | 32,0 | |
17 | 24,6 | 23,8 | 23,3 | 28,0 | 31,0 | 31,0 | 28,6 | 28,2 | 218,5 | 27,31 | 23,0 | 31,8 | |
18 | 27,5 | 25,0 | 24,1 | 27,7 | 31,3 | 30,8 | 28,7 | 28,5 | 223,6 | 27,95 | 24,0 | 31,6 | |
19 | 28,0 | 25,2 | 24,5 | 28,2 | 31,6 | 31,1 | 28,9 | 28,1 | 225,6 | 28,20 | 24,4 | 32,0 | |
20 | 27,6 | 25,6 | 24,4 | 28,4 | 31,2 | 30,9 | 28,8 | 28,3 | 225,2 | 28,15 | 24,1 | 32,8 | |
Total | 267,8 | 252,1 | 243,8 | 280,0 | 307,9 | 304,3 | 286,0 | 278,3 | 2220,2 | 277,53 | 241,8 | 317,6 | |
Moyen. | 26,78 | 25,21 | 24,38 | 28,00 | 30,79 | 30,43 | 28,60 | 27,83 | 27,75 | 27,75 | 24,18 | 31,76 | |
Date/H | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | TOTAL | Moyenne | Mini | Maxi | |
21 | 27,6 | 23,9 | 24,6 | 26,0 | 32,2 | 30,9 | 29,1 | 27,8 | 222,1 | 27,76 | 23,7 | 32,6 | |
22 | 25,7 | 24,2 | 23,4 | 26,2 | 31,4 | 31,2 | 28,9 | 28,1 | 219,1 | 27,39 | 23,3 | 34,,0 | |
23 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
24 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
25 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
26 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
27 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
28 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
29 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
30 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
31 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||
Total | 53,3 | 48,1 | 48,0 | 52,2 | 63,6 | 62,1 | 58,0 | 55,9 | 441,2 | 55,15 | 47,0 | 32,6 | |
Moyen. | 26,65 | 24,05 | 24,00 | 26,10 | 31,80 | 31,05 | 29,00 | 27,95 | 27,58 | 27,58 | 23,50 | 32,60 |
Pas grave, pour ton autre discussion il faudrait apporter plus de précision sur les données qu'on doit amener pour te donner la solution en L14 et D14 avec des exemples.