Bonjour à vous le forum
Je ne sais pas s'il existe une discussion qui parle de mon problème mais je n'ai pas encore trouvé à ce sujet.
De ce fait je cherche une aide auprès de quelqu'un qui connaît bien les formules excel. Je ne cherche pas de macro mais une ou des formule(s) qui pourraient résoudre ce problème auquel je suis confrontée. Je ne sais pas si cela est faisable, cela m'a l'air bien compliquée mais je tente quand même.
Je vous explique :
J'ai un fichier avec 1 seul onglet. Je cherche en colonne I à inscrire/identifier le numéro ou les numéros de lignes qui correspondent au surplus de charge de besoin.
En colonne D, j'ai la capacité de charge par jour. En colonne C j'ai la charge qui m'est demandée de faire par jour.
Sur le fichier j'ai marqué en colonne I ce que je recherche. Je l'ai fait manuellement et j'aimerai que cela soit en automatique.
Le but est de savoir la charge de travail qui a été demandée de faire à tel jour a finalement été fait sur quel jour.
Je vais essayer de vous expliquer mon résultat pour que puissiez mieux le comprendre. Faut lire les commentaires en colonne J en partant vers le bas et remonter vers le haut pour comprendre la logique. J'espère que mes explications ont été claires. J'ai fait de mon mieux pour que vous puissiez comprendre.
Je vous remercie par avance de votre aide
En espérant que mes explications ne soient pas trop compliqué à comprendre
Lucie61
Je ne sais pas s'il existe une discussion qui parle de mon problème mais je n'ai pas encore trouvé à ce sujet.
De ce fait je cherche une aide auprès de quelqu'un qui connaît bien les formules excel. Je ne cherche pas de macro mais une ou des formule(s) qui pourraient résoudre ce problème auquel je suis confrontée. Je ne sais pas si cela est faisable, cela m'a l'air bien compliquée mais je tente quand même.
Je vous explique :
J'ai un fichier avec 1 seul onglet. Je cherche en colonne I à inscrire/identifier le numéro ou les numéros de lignes qui correspondent au surplus de charge de besoin.
En colonne D, j'ai la capacité de charge par jour. En colonne C j'ai la charge qui m'est demandée de faire par jour.
Sur le fichier j'ai marqué en colonne I ce que je recherche. Je l'ai fait manuellement et j'aimerai que cela soit en automatique.
Le but est de savoir la charge de travail qui a été demandée de faire à tel jour a finalement été fait sur quel jour.
Je vais essayer de vous expliquer mon résultat pour que puissiez mieux le comprendre. Faut lire les commentaires en colonne J en partant vers le bas et remonter vers le haut pour comprendre la logique. J'espère que mes explications ont été claires. J'ai fait de mon mieux pour que vous puissiez comprendre.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Lignes | Jours | Charges | Capacité | Charge J+.. | charge projetée | charge réelle jour | Reliquat | origine besoin (J+) | etc... |
1 | 04.09.2020 | 3.57 | 20 | 0.00 | 3.57 | 3.573 | 16.427 | 1 | etc... |
2 | 07.09.2020 | 10.68 | 20 | 8.71 | 19.39 | 19.394 | 17.033 | 3 & 2 | etc... |
3 | 08.09.2020 | 28.71 | 20 | 0.00 | 28.71 | 20 | 17.033 | 3 | etc... |
4 | 09.09.2020 | 8.69 | 20 | 10.40 | 19.09 | 19.09 | 17.947 | 6 & 5 & 4 | etc... |
5 | 10.09.2020 | 3.26 | 20 | 27.14 | 30.40 | 20.00 | 17.947 | 6 | etc... |
6 | 11.09.2020 | 34.38 | 20 | 12.76 | 47.14 | 20.00 | 17.947 | 7 & 6 | Encore une fois j'ai 12.75h à faire pour aujourd'hui + 34.38h de charge en plus. Donc pour faire les 20h de charge je dois faire les 12.75h restant + une partie de la nouvelle charge de 34.38h. Il me reste donc que les 27.13h de la ligne 6 |
7 | 14.09.2020 | 19.79 | 20 | 12.96 | 32.76 | 20.00 | 17.947 | 9 & 8 & 7 | Pour aujourd'hui encore je dois faire les 0.58h + 12.38h ainsi que les 19h79h de charge en plus d'aujourd'hui. Alors pour cette ligne j'ai consommé les 0.58h de la ligne 9 + les 12.38h de la ligne 8 et une partie de la charge de 19.79h de la ligne 7. Au total il ne me reste que 12-75h soit ((0.58+12.38+19.79)-20) |
8 | 15.09.2020 | 12.38 | 20 | 20.58 | 32.96 | 20.00 | 17.947 | 11 & 10 & 9 | Je dois encore faire 20h, donc j'utilise les 7.79h restant de la ligne 12 + 2.93h et pour atteindre au maximum 20h de charge de travail par jour, je rajoute aussi les 9.86h. Mais je cumule aussi la charge d'aujourd'hui de 12.38h. Alors pour faire mes 20h de travail j'avais besoin de 7.79h+2.93H+9.86H. Alors je marque 11 & 10 & 9. Il me reste 0.58h sur le restant et ce restant correspond au 9.86h de la ligne 9. Il me reste au final 0.58h + 12.38h à faire pour l'autre jour |
9 | 16.09.2020 | 9.86 | 20 | 30.72 | 40.58 | 20.00 | 17.947 | 11 | J'ai encore 20h à faire, mais il me reste les 27.79h à faire et je cumule encore ma charge de 2.93h du jour d'avant + les 9.86h d'aujourd'hui. Il me reste donc à faire sur les autres jours mes 7.79h+2.93h+9.86h |
10 | 17.09.2020 | 2.93 | 20 | 47.79 | 50.72 | 20.00 | 17.947 | 11 | Je dois faire 20h aujourd'hui, il me reste les 47.79h au jour d'avant. je dois aussi prendre en considération les 2.93h en plus. Il me reste donc 27.79h en ligne 12 + 2.93h de ce jour |
11 | 18.09.2020 | 67.79 | 20 | 0.00 | 67.79 | 20.00 | 17.947 | 11 | j'ai une charge en C qui est plus grande que la capacité possible en D donc j'ai pu faire 20h sur les 67.79. Il me reste donc 47.79 à déverser sur les autres jours |
Je vous remercie par avance de votre aide
En espérant que mes explications ne soient pas trop compliqué à comprendre
Lucie61