Bonjour @ Tous,
J'ai besoin d'aide, je cherche une formule capable de me déterminer un volume selon un créneau horaire.
Ex: de 13h00 à 14h00 j'ai eu X contacts téléphonique, de 14h00 à 15h00 X contacts ...etc
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci beaucoup 🙂
date Heure de début Date: 00h - 6h 6h-12h 12h-13h
17/03/2009 13:40:47 16/03/2009 ??? ???
17/03/2009 13:17:00 17/03/2009 ??? ???
17/03/2009 12:54:16 18/03/2009
17/03/2009 12:22:59 19/03/2009
17/03/2009 12:14:50 20/03/2009
17/03/2009 12:11:53 21/03/2009
17/03/2009 12:06:23 22/03/2009
.................. .......... ................
Ocin
J'ai besoin d'aide, je cherche une formule capable de me déterminer un volume selon un créneau horaire.
Ex: de 13h00 à 14h00 j'ai eu X contacts téléphonique, de 14h00 à 15h00 X contacts ...etc
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci beaucoup 🙂
date Heure de début Date: 00h - 6h 6h-12h 12h-13h
17/03/2009 13:40:47 16/03/2009 ??? ???
17/03/2009 13:17:00 17/03/2009 ??? ???
17/03/2009 12:54:16 18/03/2009
17/03/2009 12:22:59 19/03/2009
17/03/2009 12:14:50 20/03/2009
17/03/2009 12:11:53 21/03/2009
17/03/2009 12:06:23 22/03/2009
.................. .......... ................
Ocin