besoin d'une boucle avec 2 bornes

Boostez vos compétences Excel avec notre communauté !

Rejoignez Excel Downloads, le rendez-vous des passionnés où l'entraide fait la force. Apprenez, échangez, progressez – et tout ça gratuitement ! 👉 Inscrivez-vous maintenant !

thierry_44

XLDnaute Junior
Bonjour

je voudrais extraire des donneés avec 2 limites ex : plus grand que 08/08/2007 19:00 et plus petit que 09/08/2007 19:00.

le resultat est alors copié vers une autre feuille .

merci d'avance

ci joint les données :

Fichiers Pages Date
1510.OD14A3.U492PPD12PD12G.49246.0708072031.ps 4 07/08/2007 22:33
1510.OD41H2.U492PPD15PD41H.20904.0708072033.ps 9 07/08/2007 22:33
1510.OD98A3.U492PPD49PD98.27434.0708072035.ps 1 07/08/2007 22:33
1510.OI04A0.U492PPI04PI04A.27518.0708072037.ps 7 07/08/2007 22:33
9510.O27XI4.U491PPC13PC27X.30974.0708072053.ps 8 07/08/2007 23:10
1510.OD14A3.U491PPD12PD12G.34950.0708072103.ps 2 07/08/2007 23:11
1510.OD41H2.U491PPD15PD41H.25134.0708072105.ps 2 07/08/2007 23:11
1510.ODN8A0.U491PPD43PDN8A.32002.0708072106.ps 1 07/08/2007 23:11
1510.OD98A3.U491PPD49PD98.32044.0708072107.ps 1 07/08/2007 23:11
1510.OI01D0.U491PPI01PI01D.32170.0708072108.ps 1 07/08/2007 23:11
1510.OP01A2.U491PPP01PP01.45574.0708072113.ps 91 07/08/2007 23:11
1510.OP29A7.U491PPP03PP29A.45616.0708072114.ps 3 07/08/2007 23:11
1510.OP61A1.U491PPP10PP61.45700.0708072116.ps 6 07/08/2007 23:11
1510.OP29A7.U220PPP03PP29A.30666.0708072132.ps 2 07/08/2007 23:28
1560.560P.PC22.PC22A.L00.0708072121.ps 4 07/08/2007 23:29
1510.OC05A0.U560PPC01PC21A.51120.0708072117.ps 8 07/08/2007 23:32
9510.O27XO5.U850PTC32PC27X.36712.0708072026.ps 8 08/08/2007 00:43
9560.850P.TC37.PC60A.L00.0708072035.ps 5 08/08/2007 00:44
1560.850P.TC32.PC22A.L01.0708072026.ps 5 08/08/2007 00:44
9560.720P.PC60.PC60A.L00.0708072312.ps 46 08/08/2007 01:05
1510.OP01A2.U720PPP01PP01.47764.0708072328.ps 64 08/08/2007 01:06
1510.OP29A7.U720PPP03PP29A.47848.0708072330.ps 2 08/08/2007 01:06
9510.O27XM4.U720PTC32PC27X.48014.0708072121.ps 10 08/08/2007 01:07
1510.ODP5A0.U440PTD58PDP5A.48100.0708072229.ps 4 08/08/2007 01:57
9560.440P.PC60.PC60A.L00.0708072252.ps 3 08/08/2007 01:58
1514.440P.TD58.PD01E.L00.0708072229.ps 21 08/08/2007 01:58
1510.ODP2A0.U440PPD10PDP2A.44660.0708072257.ps 4 08/08/2007 02:01
1510.OI04A0.U440PPI04PI04A.52702.0708072306.ps 62 08/08/2007 02:02
1510.OP01A2.U440PPP01PP01.48960.0708072311.ps 30 08/08/2007 02:02
1510.OP29H7.U440PPP03PP29A.25304.0708072312.ps 3 08/08/2007 02:02
1510.OP27H0.U440PPP09PP27.42632.0708072313.ps 8 08/08/2007 02:02
9560.350P.TC37.PC60A.L00.0708072110.ps 26 08/08/2007 03:49
9510.350P.TC37.PC60C.L02.0708072110.ps 1 08/08/2007 03:49
9510.O27XG4.U350PTC32PC27X.49528.0708072310.ps 16 08/08/2007 03:50
1510.OP29A7.U350PPP03PP29A.48880.0708080055.ps 3 08/08/2007 03:53
1514.492P.PD01.PD01E.L00.0708082033.ps 2 08/08/2007 22:33
1510.OD08A1.U291PTD30PD08.30012.0708081959.ps 10 08/08/2007 22:37
1510.OD08A1.U291PTD31PD08.34200.0708082005.ps 2 08/08/2007 22:37
1510.OD14A3.U492PPD12PD12G.46458.0708082035.ps 6 08/08/2007 22:39
1510.OD41H2.U492PPD15PD41H.46504.0708082036.ps 2 08/08/2007 22:40
1510.OI04A0.U492PPI04PI04A.35216.0708082039.ps 5 08/08/2007 22:40
1510.OP29A7.U492PPP03PP29A.46578.0708082042.ps 1 08/08/2007 22:40
1514.491P.PD01.PD01E.L00.0708082105.ps 8 08/08/2007 23:18
9510.O27XI4.U491PPC13PC27X.46462.0708082059.ps 5 08/08/2007 23:20
1510.OD14A3.U491PPD12PD12G.31730.0708082107.ps 21 08/08/2007 23:21
1510.OD41H2.U491PPD15PD41H.42492.0708082109.ps 4 08/08/2007 23:21
1510.ODN8A0.U491PPD43PDN8A.42278.0708082110.ps 1 08/08/2007 23:21
1510.OD98A3.U491PPD49PD98.42320.0708082111.ps 1 08/08/2007 23:21
1510.OD08A1.U220PTD31PD08.49050.0708082013.ps 3 08/08/2007 23:35
1510.OP29A7.U220PPP03PP29A.42636.0708082144.ps 9 08/08/2007 23:38
1510.OI06A0.U860PPI06PI06A.54356.0708082246.ps 13 08/08/2007 23:54
1510.OP29A7.U860PPP03PP29A.10816.0708082253.ps 2 08/08/2007 23:55
9560.720P.PC60.PC60A.L00.0708082208.ps 12 08/08/2007 23:55
1560.720P.PC22.PC22A.L00.0708082206.ps 3 08/08/2007 23:55
9510.O27XM4.U720PTC32PC27X.33244.0708082121.ps 5 09/08/2007 00:03
1560.560P.PC22.PC22A.L00.0708082229.ps 6 09/08/2007 00:30
1510.OD08A1.U560PTD30PD08.25854.0708082002.ps 6 09/08/2007 00:31
1510.OD08A1.U560PTD31PD08.25724.0708082007.ps 9 09/08/2007 00:31
1510.OD08A1.U560PTD54PD08.38238.0708082008.ps 4 09/08/2007 00:31
1560.850P.TC32.PC22A.L01.0708082029.ps 4 09/08/2007 01:41
9510.850P.TC37.PC60C.L02.0708082038.ps 2 09/08/2007 01:41
9560.850P.TC37.PC60A.L00.0708082038.ps 18 09/08/2007 01:41
1510.OP29A7.U850PPP03PP29A.28562.0708090007.ps 1 09/08/2007 01:42
9510.O27XO5.U850PTC32PC27X.54878.0708082029.ps 4 09/08/2007 01:42
1510.OI06A0.U350PPI06PI06I.38394.0708082316.ps 1 09/08/2007 02:11
9560.440P.PC60.PC60C.L02.0708082309.ps 2 09/08/2007 02:14
9560.440P.PC60.PC60A.L00.0708082309.ps 1 09/08/2007 02:14
1560.440P.PC22.PC22A.L00.0708082304.ps 1 09/08/2007 02:14
1510.ODP2A0.U440PPD10PDP2A.27938.0708082313.ps 7 09/08/2007 02:15
1510.OI04A0.U440PPI04PI04A.49368.0708082320.ps 71 09/08/2007 02:15
1510.OP29H7.U440PPP03PP29A.53132.0708082326.ps 1 09/08/2007 02:15
1510.OP27H0.U440PPP09PP27.53174.0708082327.ps 2 09/08/2007 02:15
1560.170P.TC32.PC22A.L01.0708082350.ps 3 09/08/2007 02:19
9510.O27XB4.U170PTC32PC27X.34984.0708082350.ps 150 09/08/2007 02:20
1510.OD08A1.U170PTD30PD08.32078.0708082031.ps 7 09/08/2007 02:20
1510.OD08A1.U170PTD31PD08.32162.0708082037.ps 2 09/08/2007 02:20
1530.OD41F1.U160PTD05PD41F.29642.0708092034.ps 91 09/08/2007 22:13
1510.OD41G1.U160PTD05PD41G.29684.0708092034.ps 72 09/08/2007 22:13
1530.OD41F1.U860PTD05PD41F.34324.0708092018.ps 78 09/08/2007 22:26
1510.OD41G1.U860PTD05PD41G.48744.0708092018.ps 91 09/08/2007 22:26
1510.OI06A0.U860PPI06PI06A.52502.0708092125.ps 5 09/08/2007 22:29
1510.OD41F1.U292PTD05PD41F.50582.0708092015.ps 88 09/08/2007 22:41
1510.OD41G1.U292PTD05PD41G.50624.0708092015.ps 134 09/08/2007 22:41
1560.491P.PC22.PC22A.L00.0708092048.ps 1 09/08/2007 23:01
9510.O27XI4.U491PPC13PC27X.47356.0708092045.ps 1 09/08/2007 23:02
1510.OD14A3.U491PPD12PD12G.51076.0708092052.ps 5 09/08/2007 23:02
1510.OD41H2.U491PPD15PD41H.51164.0708092055.ps 1 09/08/2007 23:02
1510.OD98A3.U491PPD49PD98.50950.0708092057.ps 1 09/08/2007 23:02
1510.OP01A2.U491PPP01PP01.44700.0708092102.ps 3 09/08/2007 23:02
1514.491P.PD01.PD01E.L00.0708092051.ps 1 09/08/2007 23:02
1510.OD41F1.U491PTD05PD41F.27546.0708092015.ps 132 09/08/2007 23:03
1510.OD41G1.U491PTD05PD41G.27588.0708092015.ps 117 09/08/2007 23:03
1510.OD14A3.U492PPD12PD12G.29046.0708092055.ps 2 09/08/2007 23:16
1510.OD41H2.U492PPD15PD41H.39748.0708092057.ps 2 09/08/2007 23:16
1150.OD04D0.U492PPD74PD74A.32064.0708092059.ps 1 09/08/2007 23:16
1510.OI04A0.U492PPI04PI04A.54970.0708092101.ps 5 09/08/2007 23:16
1510.OP27J0.U492PPP09PP27.32040.0708092108.ps 7 09/08/2007 23:16
1514.492P.PD01.PD01E.L00.0708092054.ps 2 09/08/2007 23:16
1530.OD41F1.U492PTD05PD41F.50648.0708092041.ps 46 09/08/2007 23:17
1510.OD41G1.U492PTD05PD41G.50434.0708092041.ps 35 09/08/2007 23:17
9560.720P.PC60.PC60A.L00.0708092130.ps 5 09/08/2007 23:21
1560.720P.PC22.PC22A.L00.0708092127.ps 1 09/08/2007 23:21
1560.560P.PC22.PC22A.L00.0708092123.ps 5 09/08/2007 23:21
1530.OD41F1.U291PTD05PD41F.41714.0708092011.ps 129 09/08/2007 23:24
1510.OD41G1.U291PTD05PD41G.41500.0708092011.ps 155 09/08/2007 23:24
1530.O41FZ1.U560PTD05PD41F.50868.0708092001.ps 214 09/08/2007 23:29
1510.OD41G1.U560PTD05PD41G.50910.0708092001.ps 185 09/08/2007 23:29
1510.OP01A2.U720PPP01PP01.36260.0708092146.ps 1 09/08/2007 23:32
1510.OD41G1.U220PTD05PD41G.37310.0708092010.ps 147 10/08/2007 00:10
1510.OP29A7.U220PPP03PP29A.32438.0708092219.ps 3 10/08/2007 00:13
1530.OD41F1.U220PTD05PD41F.50240.0708092010.ps 133 10/08/2007 00:14
1510.OD98A3.U170PPD49PD98.58068.0708092350.ps 5 10/08/2007 02:13
1510.OP01A2.U170PPP01PP01.44996.0708092355.ps 21 10/08/2007 02:13
 
Re : besoin d'une boucle avec 2 bornes

Bonsoir, par un filtre élaboré
regarde le fichier joint
PS: pour prendre en compte tes données brutes sur ce forum, j'ai utilisé la fonction Données/Convertir (pour ceux qui ne connaissent pas)
La formule pour le critère est :
=SOMMEPROD((date&heure>=$G$2&$H$2)*(date&heure<=$G$3&$H$3)*1)=1
les zones nommées
date : de C2 à la fin de tableau
heure : de D2 à la fin du tableau
Mef, il faut que les zones nommées soient de même hauteur
 
Re : besoin d'une boucle avec 2 bornes

Zut, oublié le fichier

Au cas où, pour le filtre élaboré, tu fais :
tu sélectionnes la cellule A1
Données / Filtrer...
Filtre élaboré
tu sélectionnes copier vers un autre emplacement (dans le fichier joint, c'est prérempli)
la zone de données est déjà sélectionnée
les cellules critères également ainsi que la zone de destination
 

Pièces jointes

Dernière édition:
Re : besoin d'une boucle avec 2 bornes

Re-,
une petite précision avec les filtres élaborés, on ne peut extraire que vers la feuille active.
Si tu veux extraire dans un autre onglet, il faut au préalable mettre tes critères dans cet onglet, et refaire la logique de commande à partir de cet onglet
 

Pièces jointes

Re : besoin d'une boucle avec 2 bornes

merci à tous

Je viens d'essayer le classeur à bebere , c'est ok .

Par contre j'essaye de modifier avec des textbox et la je plante.

Textbox1 pour date et heure debut : ex 08/08/2007 19:00
Textbox2 pour date et heure fin : ex 09/08/2007 19:00

merci
 
Re : besoin d'une boucle avec 2 bornes

bonjour Thierry,BhBh
après remarque de BhBh(merçi) une autre version(séparé dates et temps comme BhBh)
Thierry dis-en un peu plus sur ton problème de textbox
à bientôt
 

Pièces jointes

- Navigue sans publicité
- Accède à Cléa, notre assistante IA experte Excel... et pas que...
- Profite de fonctionnalités exclusives
Ton soutien permet à Excel Downloads de rester 100% gratuit et de continuer à rassembler les passionnés d'Excel.
Je deviens Supporter XLD

Discussions similaires

Réponses
20
Affichages
828
  • Question Question
Réponses
12
Affichages
1 K
Réponses
2
Affichages
796
Retour