Bonjour,
J’aimerai supprimer les doublons de la colonne produit en conservant la ligne avec la date la plus récente dans Access.
J'ai essayé avec une requête regroupement et max sur la date mais à cause de mes colonnes divers ou les champs ne sont pas toujours identiques, ça ne fonctionne pas.
Exemple : ici on trie et on compte (Nb) :
Résultat que je voudrais après suppression :
Est-il possible de trier par ordre croissant les colonnes ID produit et date d’entrée, les numéroter pour supprimer les lignes qui n’ont pas le Nb MAX comme ci-dessus ?
Une autre méthode ?
Merci d'avance pour votre aide.
J’aimerai supprimer les doublons de la colonne produit en conservant la ligne avec la date la plus récente dans Access.
J'ai essayé avec une requête regroupement et max sur la date mais à cause de mes colonnes divers ou les champs ne sont pas toujours identiques, ça ne fonctionne pas.
ID PRODUIT | Date d'entrée | Divers |
PRODUIT1 | 22/09/2022 15:55:00 | B |
PRODUIT1 | 22/09/2022 15:55:00 | A |
PRODUIT2 | 28/04/2022 09:39:00 | A |
PRODUIT2 | 04/05/2022 09:20:00 | A |
PRODUIT2 | 04/05/2022 09:37:00 | B |
PRODUIT3 | 13/10/2022 14:00:00 | A |
PRODUIT3 | 14/10/2022 18:00:00 | B |
PRODUIT3 | 17/10/2022 18:00:00 | A |
PRODUIT3 | 25/10/2022 15:06:00 | B |
PRODUIT3 | 31/10/2022 13:27:00 | A |
Exemple : ici on trie et on compte (Nb) :
ID PRODUIT | Date d'entrée | Divers | Nb |
PRODUIT1 | 22/09/2022 15:55:00 | B | 1 |
PRODUIT1 | 22/09/2022 15:55:00 | A | 2 |
PRODUIT2 | 28/04/2022 09:39:00 | A | 1 |
PRODUIT2 | 04/05/2022 09:20:00 | A | 2 |
PRODUIT2 | 04/05/2022 09:37:00 | B | 3 |
PRODUIT3 | 13/10/2022 14:00:00 | A | 1 |
PRODUIT3 | 14/10/2022 18:00:00 | B | 2 |
PRODUIT3 | 17/10/2022 18:00:00 | A | 3 |
PRODUIT3 | 25/10/2022 15:06:00 | B | 4 |
PRODUIT3 | 31/10/2022 13:27:00 | A | 5 |
Résultat que je voudrais après suppression :
ID PRODUIT | Date d'entrée | Divers | Nb |
PRODUIT1 | 22/09/2022 15:55:00 | A | 2 |
PRODUIT2 | 04/05/2022 09:37:00 | B | 3 |
PRODUIT3 | 31/10/2022 13:27:00 | A | 5 |
Est-il possible de trier par ordre croissant les colonnes ID produit et date d’entrée, les numéroter pour supprimer les lignes qui n’ont pas le Nb MAX comme ci-dessus ?
Une autre méthode ?
Merci d'avance pour votre aide.