Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum, j'aimerai savoir comment trier un tableau de la forme:
14/12/2000 11:10 7,49
14/12/2000 11:20 7,86
14/12/2000 11:30 8,19
14/12/2000 11:40 8,49
14/12/2000 11:50 8,72
14/12/2000 12:00 8,89
14/12/2000 12:10 9,02
14/12/2000 12:20 9,08
14/12/2000 12:30 9,17
14/12/2000 12:40 9,23
14/12/2000 12:50 9,27
14/12/2000 13:00 9,26
14/12/2000 13:10 9,24
14/12/2000 13:20 9,23
14/12/2000 13:30 9,17
14/12/2000 13:40 9,12
14/12/2000 13:50 9,02
14/12/2000 14:00 8,91
14/12/2000 14:10 8,77
14/12/2000 14:20 8,61
comme vous la voyez la 1ère colonne indique les dates et heures alors que la seconde indique des hauteurs d'eau (marée). J'aimerai ne garder que les valeurs des deux colonnes correspondant aux heures fixes, par ex 13h00, 14h00 ...
je suis nouveau sur le forum, j'aimerai savoir comment trier un tableau de la forme:
14/12/2000 11:10 7,49
14/12/2000 11:20 7,86
14/12/2000 11:30 8,19
14/12/2000 11:40 8,49
14/12/2000 11:50 8,72
14/12/2000 12:00 8,89
14/12/2000 12:10 9,02
14/12/2000 12:20 9,08
14/12/2000 12:30 9,17
14/12/2000 12:40 9,23
14/12/2000 12:50 9,27
14/12/2000 13:00 9,26
14/12/2000 13:10 9,24
14/12/2000 13:20 9,23
14/12/2000 13:30 9,17
14/12/2000 13:40 9,12
14/12/2000 13:50 9,02
14/12/2000 14:00 8,91
14/12/2000 14:10 8,77
14/12/2000 14:20 8,61
comme vous la voyez la 1ère colonne indique les dates et heures alors que la seconde indique des hauteurs d'eau (marée). J'aimerai ne garder que les valeurs des deux colonnes correspondant aux heures fixes, par ex 13h00, 14h00 ...