bonjour,
j'ai des données que je souhaite représenter en graphique afin d'avoir une visibilité des réalisations par tranche horaire et j'ai besoin de votre aide.
merci beaucoup
j'ai des données que je souhaite représenter en graphique afin d'avoir une visibilité des réalisations par tranche horaire et j'ai besoin de votre aide.
Type/tranche | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h |
commande A | 20 | 47 | 55 | 47 | 0 |
vendu A | 35 | 48 | 59 | 40 | 0 |
commande B | 66 | 155 | 181 | 156 | 0 |
vendu B | 33 | 117 | 97 | 118 | 0 |
commande C | 16 | 38 | 45 | 39 | 0 |
vendu C | 3 | 16 | 9 | 4 | 0 |
commande D | 26 | 60 | 70 | 60 | 0 |
vendu D | 19 | 48 | 46 | 32 | 0 |
merci beaucoup