Probleme de mise en forme des données de date

  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Syl20
  • Date de début Date de début

Boostez vos compétences Excel avec notre communauté !

Rejoignez Excel Downloads, le rendez-vous des passionnés où l'entraide fait la force. Apprenez, échangez, progressez – et tout ça gratuitement ! 👉 Inscrivez-vous maintenant !

S

Syl20

Guest
Bonjour à tous,

Je suis nouveau dans le monde des macros Excel et donc voila mon problème :


je cherche à importer un fichier texte du type :

Code:
03771X0002/PC|2|Distance relative|30/11/1998 00:00:00|10.36|660.35|2|Point courant|1|Valeur mesurée|1|Acquisition conforme|||
03771X0002/PC|2|Distance relative|30/11/1999 00:00:00|10.08|660.63|2|Point courant|1|Valeur mesurée|1|Acquisition conforme|||
04761X0021/F1|2|Distance relative|29/09/2004 14:00:00|21.61||1|Point initial|1|Valeur mesurée|1|Acquisition conforme|||
04761X0021/F1|2|Distance relative|30/09/2004 01:00:00|21.61||2|Point courant|1|Valeur mesurée|1|Acquisition conforme|||
04761X0021/F1|2|Distance relative|01/03/2005 00:00:00|21.7|427.3|2|Point courant|1|Valeur mesurée|1|Acquisition conforme|||
04761X0021/F1|2|Distance relative|01/12/2004 01:00:00|21.7|427.3|2|Point courant|1|Valeur mesurée|1|Acquisition conforme|||
04761X0021/F1|2|Distance relative|02/03/2005 00:00:00|21.7|427.3|2|Point courant|1|Valeur mesurée|1|Acquisition conforme|||
04761X0021/F1|2|Distance relative|02/12/2004 01:00:00|21.7|427.3|2|Point courant|1|Valeur mesurée|1|Acquisition conforme|||
04761X0021/F1|2|Distance relative|03/03/2005 00:00:00|21.7|427.3|2|Point courant|1|Valeur mesurée|1|Acquisition conforme|||
04761X0021/F1|2|Distance relative|04/03/2005 00:00:00|21.7|427.3|2|Point courant|1|Valeur mesurée|1|Acquisition conforme|||
04761X0021/F1|2|Distance relative|24/12/2004 23:00:00|21.7|427.3|2|Point courant|1|Valeur mesurée|1|Acquisition conforme|||
04761X0021/F1|2|Distance relative|28/12/2004 14:00:00|21.7|427.3|2|Point courant|1|Valeur mesurée|1|Acquisition conforme|||

et ceci sur plus de 20000 lignes

Jusqu'a l'import du fichier pas de problèmes, ma macro fonctionne bien, le probleme viens du fait que la 4eme colonne qui est censé etre une date, n'est pas toujours formattée comme tel (c'est à dire que pour certaines lignes le formattage est bon alors que pour d'autre non ... 😱

j'ai essayé d'importer tout mon fichier sans mise en forme lors de l'import et en mettant ensuite en forme mais rien n'y fait !

Je ne sais pas d'ou viens mon problème et cela m'embete car par la suite un eventuel tri deviens plus difficile !


D'avance je vous remercie


Syl20
 
Salut,
mon blem de date s'est réglé avec ceci (à adapter)

Sub mesDTS()
derL = Range('A65536').End(xlUp).Row
Range('A1:A' & derL).Select
Selection.TextToColumns DataType:=xlFixedWidth, _
OtherChar:='.', FieldInfo:=Array(0, 4)
End Sub


Patrick
 
- Navigue sans publicité
- Accède à Cléa, notre assistante IA experte Excel... et pas que...
- Profite de fonctionnalités exclusives
Ton soutien permet à Excel Downloads de rester 100% gratuit et de continuer à rassembler les passionnés d'Excel.
Je deviens Supporter XLD
Assurez vous de marquer un message comme solution pour une meilleure transparence.

Discussions similaires

Réponses
6
Affichages
1 K
Retour