Re : Lien entre une cellule et una autre feuille xls
Comment insere t on un doc excel pour te donner l'exemple?
Equipement constaté / moitié
TEEJET Code ISO
Position Nb Débit/Unit
Haut 2 48,0 0,88
Milieu 1 48,0 0,88
Bas 1 48,0 0,88
#REF! 4 Total 7,0
TEEJET Bars 100ème de pouce 32 39 48 59 70
en mm 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8
1,0 0,30 0,31 0,65 0,99 1,39
1,5 0,37 0,43 76,00 1,21 1,71
2,0 0,43 0,53 0,88 1,40 1,97
2,5 0,45 0,61 1,03 1,60 2,20
3,0 0,50 0,68 1,13 1,80 2,41
3,5 0,58 0,80 1,20 2,00 2,55
4,0 0,67 0,92 1,30 2,24 2,70
4,5 0,70 1,00 1,40 2,40 2,80
5,0 0,74 1,10 1,50 2,57 3,00
6,0 0,80 1,20 1,60 2,73 3,20
7,0 0,85 1,30 1,70 2,90 3,40
8,0 0,90 1,40 1,80 3,10 3,62
9,0 0,95 1,45 1,90 3,30 3,80
10,0 1,00 1,50 2,00 3,50 4,00
ALBUZ + DEBIT des PASTILLES ALBUZ (Gd Débit = entonoir en arrivée)
Bars 100ème de pouce 008 010 012 015 018 020
en mm 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0
1,0 0,25 0,52 0,77 1,32 1,89 2,37
1,5 0,45 0,74 0,99 1,67 2,22 2,75
2,0 0,54 0,91 1,14 1,88 2,54 3,09
2,5 0,60 1,01 1,27 2,08 2,83 3,48
3,0 0,66 1,10 1,39 2,27 3,12 3,77
3,5 0,70 1,18 1,50 2,45 3,40 4,04
4,0 0,75 1,25 1,60 2,60 3,60 4,35
4,5 0,80 1,30 1,70 2,75 3,80 4,60
5,0 0,83 1,38 1,78 2,89 4,03 4,86
6,0 0,85 1,45 1,90 3,06 4,30 5,16
7,0 0,90 1,55 2,00 3,28 4,59 5,51
8,0 1,00 1,67 2,13 3,50 4,93 5,89
9,0 1,05 1,75 2,32 3,75 5,31 6,32
10,0 1,15 1,89 2,51 3,99 5,70 6,85
Je n'arrive pas à te montrer en version xls