informaticum2000
XLDnaute Nouveau
Salut à tous, voici mes valeurs :
J'aimerai à partir de ces données faire un graphique, qui aurait en abcisse une plage de données fixe, par exemple une semaine, en ordonné les différents produits, et pour chaque produit 2 barres qui me donneraient le volume prévue et le volume réalisé.
Je galère depuis un petit moment, merci d'avance pour votre aide.
Code | Libellé | Jour et heure de lancement prévu | Jour et heure de clôture prévu | Jour et heure de lancement constaté | Jour et heure de clôture constaté | Volume prévu | Volume fabriqué | Durée prévue de l'op | Durée constatée de l'of | Ecart de durée | Ecart de volume | Avance/Retard lancement | Avance/Retard clôture |
913765 | Produit 1 | 10/10/21 12:00 | 10/10/21 21:36 | 11/10/21 21:36 | 12/10/21 18:14 | 1000 | 1246 | 9:36:00 | 20:38:24 | 11:02:24 | 246 | 33:36:00 | 44:38:24 |
953665 | Produit 2 | 10/10/21 21:36 | 11/10/21 0:00 | 11/10/21 9:36 | 11/10/21 12:28 | 2000 | 2301 | 2:24:00 | 2:52:48 | 0:28:48 | 301 | 12:00:00 | 12:28:48 |
965732 | Produit 3 | 11/10/21 0:00 | 11/10/21 7:40 | 10/10/21 20:09 | 11/10/21 4:19 | 1400 | 1569 | 7:40:48 | 8:09:36 | 0:28:48 | 169 | 3:50:24 | 3:21:36 |
965733 | Produit 4 | 11/10/21 7:40 | 12/10/21 0:28 | 11/10/21 10:04 | 12/10/21 2:03 | 950 | 43 | 16:48:00 | 15:59:02 | 0:48:58 | -907 | 2:24:00 | 1:35:02 |
956741 | Produit 5 | 12/10/21 0:28 | 12/10/21 6:00 | 12/10/21 3:21 | 12/10/21 11:02 | 18700 | 20341 | 5:31:12 | 7:40:48 | 2:09:36 | 1641 | 2:52:48 | 5:02:24 |
J'aimerai à partir de ces données faire un graphique, qui aurait en abcisse une plage de données fixe, par exemple une semaine, en ordonné les différents produits, et pour chaque produit 2 barres qui me donneraient le volume prévue et le volume réalisé.
Je galère depuis un petit moment, merci d'avance pour votre aide.