Données éparpillées de tableau croisé dynamique

excel2013

XLDnaute Nouveau
Bonjour,
J'ai créé un tableau croisé dynamique pour mes données de chiffres d'affaire de représentants par mois et à l'extraction le résultat s'affiche en séparant le mois de janvier, c'est à dire que la liste commence avec 2 représentants du mois de janvier puis continue avec 4 représentants du mois d'avril, puis ceux de février, et liste 2 autres représentants de janvier, (ci-joint dessous copié/collé); j'ai bien vérifié qu'il n'y ait pas de lignes vides dans mes données source,
Merci de votre aide

Étiquettes de lignes Somme de CA blanc Somme de CA rouge Somme de CA divers
Janvier 26900 18300 18400
Dupont 12000 8000 8600
Gaubert 14900 10300 9800
Avril 51700 33400 27700
Dupont 13200 8700 7800
Gaubert 19300 11300 10800
Roubin 8900 6500 5600
Verdier 10300 6900 3500
Février 49500 34300 34800
Dupont 13500 9200 9800
Gaubert 18300 11700 10900
Roubin 11200 7600 8700
Verdier 6500 5800 5400
Janvier 18700 16000 18100
Roubin 10300 9800 10300
Verdier 8400 6200 7800
Juin 51900 47000 31400
Dupont 15300 12500 8700
Gaubert 16100 14600 11500
 

Modeste geedee

XLDnaute Barbatruc
Re : Données éparpillées de tableau croisé dynamique

Bonsour®
pour garder l'ordre chronologique des etiquettes ligne (MOIS)
il faut intervenir au niveau des données brutes pour que les mois soit au format date
ou bien modifier les libellés de façon que le tri (texte) chronologique soit possible : 01-Janv,02-Fév.... 12-Déc
 

excel2013

XLDnaute Nouveau
Re : Données éparpillées de tableau croisé dynamique

Merci Modeste geedee pour la réponse mais c'est un exercice que j'ai pris pour m'entraîner et j'ai suivi à la lettre le modèle dont voici les données source et c'est à partir de celles-ci que le TCD s'est fait et dans leur exemple, les mois se suivent bien (janvier, février, mars...) et ne sont pas coupés (1 bout de janvier, un autre mois, le reste de janvier):
*Mois Représentant CA Blanc CA rouge CA Divers
Janvier Dupont 12 000 8 000 8 600
Janvier Gaubert 14 900 10 300 9 800
Janvier Verdier 8 400 6 200 7 800
Janvier Roubin 10 300 9 800 10 300
Février Dupont 13 500 9 200 9 800
Février Gaubert 18 300 11 700 10 900
Février Verdier 6 500 5 800 5 400
Février Roubin 11 200 7 600 8 700
Mars Dupont 14 800 10 300 6 500
Mars Gaubert 21 600 10 900 9 700
Mars Verdier 7 900 4 900 6 300
Mars Roubin 9 400 5 600 9 100
Avril Dupont 13 200 8 700 7 800
Avril Gaubert 19 300 11 300 10 800
Avril Verdier 10 300 6 900 3 500
Avril Roubin 8 900 6 500 5 600
Mai Dupont 9 800 9 800 10 200
Mai Gaubert 18 200 13 200 8 300
Mai Verdier 11 400 8 200 7 500
Mai Roubin 10 600 7 800 5 300
Juin Dupont 15 300 12 500 8 700
Juin Gaubert 16 100 14 600 11 500
Juin Verdier 10 700 9 700 6 700
Juin Roubin 9 800 10 200 4 500
 

Dugenou

XLDnaute Barbatruc
Re : Données éparpillées de tableau croisé dynamique

Bonjour Excel2013, salut Modestegeedee

Les données sources doivent être mal recopiées (peut être avec un espace derrière le mois !
en pj j'ai copié collé tes données (et converti après avoir enlevé les espaces de nombres pfffff)
Cordialement
 

Pièces jointes

  • demo tcd.xlsx
    14.1 KB · Affichages: 43

Statistiques des forums

Discussions
312 836
Messages
2 092 638
Membres
105 475
dernier inscrit
ramzi slama