Bonjour,
Je travaille sur une maquette qui affiche les heures planifiées sur une ligne d'opération par jour selon une ouverture machine ( colone C et D)-> fichier en pièce jointe.
Exemple sur la ligne d'opération qui commence 04/01/21 10:00 et qui se termine 11/0121 15:00 => j'ai besoin de savoir le nombre d'heure le 04, 05 et 06 janvier en tenant compte de l'ouverture machine prévue et bien sûr exclure les féries
MERCI DE VOTRE AIDE.
Je travaille sur une maquette qui affiche les heures planifiées sur une ligne d'opération par jour selon une ouverture machine ( colone C et D)-> fichier en pièce jointe.
Exemple sur la ligne d'opération qui commence 04/01/21 10:00 et qui se termine 11/0121 15:00 => j'ai besoin de savoir le nombre d'heure le 04, 05 et 06 janvier en tenant compte de l'ouverture machine prévue et bien sûr exclure les féries
MERCI DE VOTRE AIDE.
Heure de travail par jour | 15:00 | |||||||||||
Heure de début AM | 06:00 | |||||||||||
Heure de fin AM | 13:30 | |||||||||||
Tps repas 1 | 00:30 | |||||||||||
Heure de début PM | 14:00 | |||||||||||
Heure de fin PM | 21:30 | |||||||||||
AT11=AB11 | ||||||||||||
Date et heure début | Date et heure fin | Durée en heures | 04-janv | 05-janv | 06-janv | 07-janv | 08-janv | 09-janv | 10-janv | 11-janv | ||
04/01/2021 10:00 | 11/01/2021 15:00 | 125:00:00 | ||||||||||
11/01/2021 15:00 | 11/01/2021 17:00 | 2:00:00 | ||||||||||
11/01/2021 17:00 | 15/01/2021 16:00 | 95:00:00 | ||||||||||
0:00:00 | ||||||||||||
0:00:00 | ||||||||||||
0:00:00 | ||||||||||||
0:00:00 |