DATE | DESTINATION | REF | ATELIER | Unité | SHIPMENT | REMORQUE | Nbr Palettes | Nbr palettes annuler | Montant annulation ttc | POIDS | RDV | ANNULATION | CAUSE | DOUBLE | SIMPLE | TAUX DE REMPLISSAGE | TAUX PAR CHARGEMENT |
03/01/2023 | GOCH / DE | KLG 001 | 144 | U1 | 15881755 | 6668 DPA | 48 | 23748 | 1 | 98,95% | 0,10% | ||||||
03/01/2023 | VILVOORDE / BE | KLG 002 | 144 | U1 | 15881771 | 6728 | 33 | 23862 | 1 | 197,90% | 0,14% | ||||||
04/01/2023 | SARAN TENDRON / FR | KLG 012 | 144 | U1 | 15885596 | 334 DPA | 39 | 22693 | 7H30 | 1 | 94,55% | 0,08% |
Semaine du | Unité | Nbre Palette Livrées | Nbre Annulation | Nbre Palette Annulées | Taux remplissage | Taux chargement |
lundi 2 janvier 2023 | ||||||
lundi 9 janvier 2023 | ||||||
lundi 16 janvier 2023 | ||||||
lundi 23 janvier 2023 | ||||||
lundi 30 janvier 2023 | ||||||
lundi 6 février 2023 | ||||||
lundi 13 février 2023 |
Ensuite, quelle différence entre taux de remplissage et taux de chargement.
Avec le fichier précédent et celui du dernier fil, vous avez toutes les formules."1 partie" ça fait combien de palettes ?????