Lolo le normand
XLDnaute Nouveau
Bonjour à tous, j'ai des données sous cette forme
Et j'aimerai y associer un graphique de ce type
Est ce que quelqu'un peut me donner la marche suivre vp
Merci d'avance à tous
| CREC | Compétence Tech | Motivation |
| Basse Terre | 1 | 2 |
| Bordeaux | 4 | 2 |
| Cayenne | 2 | 2 |
| CNMR | 3 | 2 |
| Dijon | 3 | 3 |
| Fort De France | 1 | 3 |
| Lille | 3 | 4 |
| Lyon | ||
| Marseille | 3 | 1 |
| Montpellier | 4 | 4 |
| Nancy | 2 | 2 |
| Nantes | 2 | 3 |
| Orleans | ||
| Rennes | 2 | 4 |
| Saint Denis LR | 1 | 3 |
| Toulouse | 4 | 3 |
| NATIONAL | 2,5 | 2,7 |
Et j'aimerai y associer un graphique de ce type
Est ce que quelqu'un peut me donner la marche suivre vp
Merci d'avance à tous