Comment créer un rapport tableau croisé dynamique à partir de plusieurs tableaux, par exemples à partir de ces 3 tableaux
Tarif Durée Tarif Durée Tarif Durée
élève 1 25 6 élève 1 15 2 élève 1 25 6
élève 2 15 3 élève 2 15 2 élève 2 30 6
élève 3 30 2 élève 3 15 1 élève 3 20 3
élève 4 25 3 élève 4 20 3 élève 4 20 3
élève 5 15 5 élève 5 20 3 élève 5 25 3
Merci d'avance
Tarif Durée Tarif Durée Tarif Durée
élève 1 25 6 élève 1 15 2 élève 1 25 6
élève 2 15 3 élève 2 15 2 élève 2 30 6
élève 3 30 2 élève 3 15 1 élève 3 20 3
élève 4 25 3 élève 4 20 3 élève 4 20 3
élève 5 15 5 élève 5 20 3 élève 5 25 3
Merci d'avance