Bonjour,
J'ai effectué un tableau (pétanque) permettant de classer en fonction du nombre de parties gagnées puis de points, voir ci-dessous.
Clt EQUIPE Noms Parties Cumul
gagnées points
1 17 LUIS/JACQUES 4 35
2 11 J PHI/RODRIGUE 4 28
3 33 ISA/FRANCK 4 27
4 23 ROMAIN/FRANCK 3 18
5 21 PATRICK/DAVID 3 17
6 31 LAURENT/GAETAN 3 12
7 18 LAURENT/JCG 3 11
8 16 MAMAIL/ROBERT 3 10
9 13 MARCEL/DOMINIQUE 3 5
10 27 THIERRY/MATHIEU 3 4
11 24 GREG/MARC 3 -2
12 7 REYNALD/FRANCK 2 14
13 14 SULLI/VALENTIN 2 7
14 22 FLORIAN/ALBAN 2 7
15 2 JCL/TOTOPHE 2 5
16 20 J BA/J PHI 2 2
17 29 SAM/OLIVE 2 1
18 15 BRYAN/JEROME 2 0
19 34 JACQUELINE/BRUNO 2 0
20 1 VIVIEN/CLAUDE 2 -4
21 26 GUIGUI/DAVID 2 -5
22 9 GAETAN/JEASON 2 -6
23 32 BRUNO/JONATH 2 -11
24 6 MORGANE/JEREMY 1 -1
25 30 CYRIL/LUDO 1 -7
26 3 NICO/JULIEN 1 -9
27 19 VALENTIN/ALEX 1 -9
28 25 PHYLICIA/JULIE 1 -9
29 10 SARA/MAXIME 1 -18
30 12 ISA/FLO 1 -20
31 5 LIL/OLIVE 1 -27
32 35 0 0 0
33 36 0 0 0
34 37 0 0 0
35 38 0 0 0
36 39 0 0 0
37 40 0 0 0
38 41 0 0 0
39 42 0 0 0
40 43 0 0 0
41 44 0 0 0
42 45 0 0 0
43 46 0 0 0
44 47 0 0 0
45 48 0 0 0
46 49 0 0 0
47 50 0 0 0
48 51 0 0 0
49 52 0 0 0
50 53 0 0 0
51 54 0 0 0
52 55 0 0 0
53 56 0 0 0
54 57 0 0 0
55 58 0 0 0
56 59 0 0 0
57 60 0 0 0
58 61 0 0 0
59 62 0 0 0
60 63 0 0 0
61 64 0 0 0
62 65 0 0 0
63 66 0 0 0
64 67 0 0 0
65 68 0 0 0
66 69 0 0 0
67 70 0 0 0
68 71 0 0 0
69 72 0 0 0
70 73 0 0 0
71 74 0 0 0
72 75 0 0 0
73 76 0 0 0
74 77 0 0 0
75 78 0 0 0
76 79 0 0 0
77 80 0 0 0
78 81 0 0 0
79 82 0 0 0
80 83 0 0 0
81 84 0 0 0
82 85 0 0 0
83 86 0 0 0
84 87 0 0 0
85 88 0 0 0
86 89 0 0 0
87 90 0 0 0
88 91 0 0 0
89 92 0 0 0
90 93 0 0 0
91 94 0 0 0
92 95 0 0 0
93 96 0 0 0
94 97 0 0 0
95 98 0 0 0
96 99 0 0 0
97 100 0 0 0
98 28 QUENTIN/FLORENT 0 -23
99 8 JOHAN/MAXIME 0 -25
100 4 BABA/ZOZO 0 -27
Le PB est que je n'arrive pas à faire remonter les 3 derniers joueurs afin qu'ils soient classés 32, 33 et 34ème.
Merci pour votre aide.
J'ai effectué un tableau (pétanque) permettant de classer en fonction du nombre de parties gagnées puis de points, voir ci-dessous.
Clt EQUIPE Noms Parties Cumul
gagnées points
1 17 LUIS/JACQUES 4 35
2 11 J PHI/RODRIGUE 4 28
3 33 ISA/FRANCK 4 27
4 23 ROMAIN/FRANCK 3 18
5 21 PATRICK/DAVID 3 17
6 31 LAURENT/GAETAN 3 12
7 18 LAURENT/JCG 3 11
8 16 MAMAIL/ROBERT 3 10
9 13 MARCEL/DOMINIQUE 3 5
10 27 THIERRY/MATHIEU 3 4
11 24 GREG/MARC 3 -2
12 7 REYNALD/FRANCK 2 14
13 14 SULLI/VALENTIN 2 7
14 22 FLORIAN/ALBAN 2 7
15 2 JCL/TOTOPHE 2 5
16 20 J BA/J PHI 2 2
17 29 SAM/OLIVE 2 1
18 15 BRYAN/JEROME 2 0
19 34 JACQUELINE/BRUNO 2 0
20 1 VIVIEN/CLAUDE 2 -4
21 26 GUIGUI/DAVID 2 -5
22 9 GAETAN/JEASON 2 -6
23 32 BRUNO/JONATH 2 -11
24 6 MORGANE/JEREMY 1 -1
25 30 CYRIL/LUDO 1 -7
26 3 NICO/JULIEN 1 -9
27 19 VALENTIN/ALEX 1 -9
28 25 PHYLICIA/JULIE 1 -9
29 10 SARA/MAXIME 1 -18
30 12 ISA/FLO 1 -20
31 5 LIL/OLIVE 1 -27
32 35 0 0 0
33 36 0 0 0
34 37 0 0 0
35 38 0 0 0
36 39 0 0 0
37 40 0 0 0
38 41 0 0 0
39 42 0 0 0
40 43 0 0 0
41 44 0 0 0
42 45 0 0 0
43 46 0 0 0
44 47 0 0 0
45 48 0 0 0
46 49 0 0 0
47 50 0 0 0
48 51 0 0 0
49 52 0 0 0
50 53 0 0 0
51 54 0 0 0
52 55 0 0 0
53 56 0 0 0
54 57 0 0 0
55 58 0 0 0
56 59 0 0 0
57 60 0 0 0
58 61 0 0 0
59 62 0 0 0
60 63 0 0 0
61 64 0 0 0
62 65 0 0 0
63 66 0 0 0
64 67 0 0 0
65 68 0 0 0
66 69 0 0 0
67 70 0 0 0
68 71 0 0 0
69 72 0 0 0
70 73 0 0 0
71 74 0 0 0
72 75 0 0 0
73 76 0 0 0
74 77 0 0 0
75 78 0 0 0
76 79 0 0 0
77 80 0 0 0
78 81 0 0 0
79 82 0 0 0
80 83 0 0 0
81 84 0 0 0
82 85 0 0 0
83 86 0 0 0
84 87 0 0 0
85 88 0 0 0
86 89 0 0 0
87 90 0 0 0
88 91 0 0 0
89 92 0 0 0
90 93 0 0 0
91 94 0 0 0
92 95 0 0 0
93 96 0 0 0
94 97 0 0 0
95 98 0 0 0
96 99 0 0 0
97 100 0 0 0
98 28 QUENTIN/FLORENT 0 -23
99 8 JOHAN/MAXIME 0 -25
100 4 BABA/ZOZO 0 -27
Le PB est que je n'arrive pas à faire remonter les 3 derniers joueurs afin qu'ils soient classés 32, 33 et 34ème.
Merci pour votre aide.