Toujours +
XLDnaute Nouveau
Bonjour à tous,
Si je viens sur ce site, c'est que j'ai besoin de votre aide, cela fait trop longtemps que je cherche une solution sans y parvenir...et pourtant elle doit être évidente pour certain(e)s mais pour moi au final !
Ce qui me pose le problème c'est de supprimer les "0" en H64...(Bogota 0 0 0 Pragues 0 0 0 0 0 0 0 Cracovie 0 0 0 0 0 0 0 0 sardaigne 0) pour obtenir ce type de présentation : Bogota, Pragues, Cracovie, sardaigne
Effectivement, les "0" s'affichent car la cellule n'est pas vide et comporte ce type de formule (=SI(H4>1;T4;0)).
Je ne me sens pas capable de travailler les macros, vba,...je sais à peine ce que cela veut dire !
Merci pour votre retour, je vais être absent quelques temps, si vous n'avez pas de réponse de ma part, c'est que je n'aurai pas la possibilité de me connecter.
A bientôt !
	
		
			
		
		
	
				
			Si je viens sur ce site, c'est que j'ai besoin de votre aide, cela fait trop longtemps que je cherche une solution sans y parvenir...et pourtant elle doit être évidente pour certain(e)s mais pour moi au final !
| Saison : | 2019 | / | 2020 | ||||
| Prénom | NOM | Année de naissance | Année épreuve | Age | Catégorie | Age des personnes | |
| A | Bogota | 1945 | 2020 | 75 | V4 | 69 | |
| B | Londres | 1953 | 2020 | 67 | V3 | ||
| C | Los Angeles | 1958 | 2020 | 62 | V3 | ||
| D | Budapest | 1960 | 2020 | 60 | V3 | ||
| E | Pragues | 1965 | 2020 | 55 | V2 | 55 | |
| F | Rome | 1966 | 2020 | 54 | V2 | ||
| G | Milan | 1966 | 2020 | 54 | V2 | ||
| H | Sydney | 1966 | 2020 | 54 | V2 | ||
| I | Lisbonne | 1966 | 2020 | 54 | V2 | ||
| J | Porto | 1967 | 2020 | 53 | V2 | ||
| K | Dusseldorf | 1967 | 2020 | 53 | V2 | ||
| L | Varsovie | 1968 | 2020 | 52 | V2 | ||
| M | Cracovie | 1968 | 2020 | 52 | V2 | 52 | |
| N. | Séoul | 1968 | 2020 | 52 | V2 | ||
| N | Cayenne | 1970 | 2020 | 50 | V2 | ||
| O | Doha | 1971 | 2020 | 49 | V1 | ||
| P. | Moscou | 1971 | 2020 | 49 | V1 | ||
| Q | Vancouver | 1971 | 2020 | 49 | V1 | ||
| R | Katmandou | 1971 | 2020 | 49 | V1 | ||
| S. | New Delhi | 1973 | 2020 | 47 | V1 | ||
| T | Bergame | 1976 | 2020 | 44 | V1 | ||
| U | sardaigne | 1977 | 2020 | 43 | V1 | 43 | |
| V | Londres | 1977 | 2020 | 43 | V1 | ||
| W | Amesterdam | 1980 | 2020 | 40 | V1 | ||
| Nombre de personnes dans l'équipe | 4 | ||||||
| Age des 3 plus jeunes | 43, 52, 55 | ||||||
| Age des 3 plus jeunes | 43 | ||||||
| Age des 3 plus jeunes | 52 | ||||||
| Age des 3 plus jeunes | 55 | ||||||
| Age des 3 plus jeunes | 150 | ||||||
| 1260 | 219 | ||||||
| Age des 3 plus âgés | 69, 55, 52 | ||||||
| Age des 3 plus âgés | 69 | ||||||
| Age des 3 plus âgés | 55 | ||||||
| Age des 3 plus âgés | 52 | ||||||
| Age des 3 plus âgés | 176 | ||||||
| Bogota | |||||||
| Pragues | |||||||
| Cracovie | |||||||
| sardaigne | |||||||
| Bogota 0 0 0 Pragues 0 0 0 0 0 0 0 Cracovie 0 0 0 0 0 0 0 0 sardaigne 0 | 
Ce qui me pose le problème c'est de supprimer les "0" en H64...(Bogota 0 0 0 Pragues 0 0 0 0 0 0 0 Cracovie 0 0 0 0 0 0 0 0 sardaigne 0) pour obtenir ce type de présentation : Bogota, Pragues, Cracovie, sardaigne
Effectivement, les "0" s'affichent car la cellule n'est pas vide et comporte ce type de formule (=SI(H4>1;T4;0)).
Je ne me sens pas capable de travailler les macros, vba,...je sais à peine ce que cela veut dire !
Merci pour votre retour, je vais être absent quelques temps, si vous n'avez pas de réponse de ma part, c'est que je n'aurai pas la possibilité de me connecter.
A bientôt !
 
	 
 
		