Bonjour le Forum,
Je suis à la recherche de deux formules depuis quelque jours (impossible pour mois de trouver)
Fichier jointe pour une meilleure compréhension (urgent SVP)
Merci d’avance pour votre aide
Cordialement
Oubina
Je suis à la recherche de deux formules depuis quelque jours (impossible pour mois de trouver)
Fichier jointe pour une meilleure compréhension (urgent SVP)
Merci d’avance pour votre aide
Cordialement
Oubina
| Somme colonne A SI conditions colonne C contiens (avec les 5 criteres) et colonne L "Martigny" | ||||||
| 10 Epicerie, Primeur, Laiterie | ||||||
| Criteres | 11 Boulangerie, Confiserie, Tea-Room | |||||
| 12 Boucherie, Traiteur, Comestible | ||||||
| 13 Station-Service, Shop | ||||||
| 14 Kiosque, Tabac | ||||||
| nombre L "Martigny" et colonne C avec les 5 criteres si A >0 et <5999) | ||||||
| 10 Epicerie, Primeur, Laiterie | ||||||
| critères | 11 Boulangerie, Confiserie, Tea-Room | |||||
| 12 Boucherie, Traiteur, Comestible | ||||||
| 13 Station-Service, Shop | ||||||
| 14 Kiosque, Tabac |