Bonjour,
je souhaite savoir si il était possible de calculer le retour sur investissement, sans faire des grande colonnes, sachant que l'énergie (dans ce cas) va augmenter d'un certaine pourcentage chaque année.
100 |100 |100
200 |103 | 203
300 |106,09 | 309,09
400 |109,2727 | 418,3627
500| 112,550881 | 530,913581
600 |115,9274074| |646,8409884
700 |119,4052297 |766,2462181
800| 122,9873865 |889,2336046
900| 126,6770081 |1015,910613
1000
Comme on peut le constater, l'investissement est plus vite remboursé si l'énergie augmente chaque année (10ans contre 8.5ans pour un taux de 3%)
Sans faire ce type de tableau, existe-t-il une formule, ou une macro complémentaire qui permettent de le calculer ?
Merci
je souhaite savoir si il était possible de calculer le retour sur investissement, sans faire des grande colonnes, sachant que l'énergie (dans ce cas) va augmenter d'un certaine pourcentage chaque année.
100 |100 |100
200 |103 | 203
300 |106,09 | 309,09
400 |109,2727 | 418,3627
500| 112,550881 | 530,913581
600 |115,9274074| |646,8409884
700 |119,4052297 |766,2462181
800| 122,9873865 |889,2336046
900| 126,6770081 |1015,910613
1000
Comme on peut le constater, l'investissement est plus vite remboursé si l'énergie augmente chaque année (10ans contre 8.5ans pour un taux de 3%)
Sans faire ce type de tableau, existe-t-il une formule, ou une macro complémentaire qui permettent de le calculer ?
Merci