'
debug des commentaires
'ceci est un """commentaire"""( ') qui est determiner par un
'ceci est un "commµentaire"( ') qui est determiner par un
'un autre hic!!'commentaire
' encore un autre commentaire
'declaration
'des comm toujours des comm
'un commentaire seul
mesure
IDnr Name Count Sum of tics Percentage Time sum
0 depart de la commentaire 1 134 3,58% 13 us
1 test ligne 1 1 726 19,39% 73 us
2 test ligne 2 1 376 10,04% 38 us
3 test ligne 3 1 447 11,94% 45 us
4 test ligne 4 1 526 14,05% 53 us
5 test ligne 5 1 357 9,54% 36 us
6 test ligne 6 1 641 17,12% 64 us
7 test ligne 7 1 295 7,88% 30 us
8 test ligne 8 1 232 6,20% 23 us
9 test terminé 1 10 0,27% 1000 ns
TOTAL 10 3 744 100,00% 374 us
Total time recorded: 374 us
debug des commentaires
'ceci est un """commentaire"""( ') qui est determiner par un
'ceci est un "commµentaire"( ') qui est determiner par un
'un autre hic!!'commentaire
' encore un autre commentaire
'declaration
'des comm toujours des comm
'un commentaire seul
mesure
IDnr Name Count Sum of tics Percentage Time sum
0 depart de la commentaire2 1 152 7,73% 15 us
1 test ligne 1 1 681 34,62% 68 us
2 test ligne 2 1 216 10,98% 22 us
3 test ligne 3 1 192 9,76% 19 us
4 test ligne 4 1 146 7,42% 15 us
5 test ligne 5 1 147 7,47% 15 us
6 test ligne 6 1 147 7,47% 15 us
7 test ligne 7 1 140 7,12% 14 us
8 test ligne 8 1 134 6,81% 13 us
9 test terminé 1 12 0,61% 1200 ns
TOTAL 10 1 967 100,00% 197 us
Total time recorded: 197 us