Bonjour à tous,
Je rame sur un problème, j'ai cherché en vain, j'espère avoir une aide ici.
D'un côté j'ai un tableau (N°1) avec des données*dans 5 colonnes A, B, C, D, E
Dans chaque colonne des centaines de références
000001 B1 C1 D1 E1
000002 B2 C2 D2 E2
000003 B3 C3 D3 E3
000004 B4 C4 D4 E4
000005 B5 C5 D5 E5
D'un autre côté j'ai un autre tableau (N°2) avec dans la colonne A certaines mêmes références que le tableau précédent et aussi des doublons que je désire conserver.
000001 20 21 22 23
000001 20 21 22 23
00001A 30 31 32 33
000002 40 41 42 43
000002 40 41 42 43
00002A 50 51 52 53
000003 60 61 62 63
000003 60 61 62 63
00003A 70 71 72 73
000004 80 81 82 83
000004 80 81 82 83
00004A 90 91 92 93
Le but*: je désire faire correspondre les informations comme ceci*:
000001 B1 C1 D1 E1 20 21 22 23
000001 B1 C1 D1 E1 20 21 22 23
000002 B2 C2 D2 E2 40 41 42 43
000002 B2 C2 D2 E2 40 41 42 43
000003 B3 C3 D3 E3 60 61 62 63
000003 B3 C3 D3 E3 60 61 62 63
000004 B4 C4 D4 E4 80 81 82 83
000004 B4 C4 D4 E4 80 81 82 83
Ya t-il une formule adaptée*? Et comment procéder*?
Merci d'avance.
Je rame sur un problème, j'ai cherché en vain, j'espère avoir une aide ici.
D'un côté j'ai un tableau (N°1) avec des données*dans 5 colonnes A, B, C, D, E
Dans chaque colonne des centaines de références
000001 B1 C1 D1 E1
000002 B2 C2 D2 E2
000003 B3 C3 D3 E3
000004 B4 C4 D4 E4
000005 B5 C5 D5 E5
D'un autre côté j'ai un autre tableau (N°2) avec dans la colonne A certaines mêmes références que le tableau précédent et aussi des doublons que je désire conserver.
000001 20 21 22 23
000001 20 21 22 23
00001A 30 31 32 33
000002 40 41 42 43
000002 40 41 42 43
00002A 50 51 52 53
000003 60 61 62 63
000003 60 61 62 63
00003A 70 71 72 73
000004 80 81 82 83
000004 80 81 82 83
00004A 90 91 92 93
Le but*: je désire faire correspondre les informations comme ceci*:
000001 B1 C1 D1 E1 20 21 22 23
000001 B1 C1 D1 E1 20 21 22 23
000002 B2 C2 D2 E2 40 41 42 43
000002 B2 C2 D2 E2 40 41 42 43
000003 B3 C3 D3 E3 60 61 62 63
000003 B3 C3 D3 E3 60 61 62 63
000004 B4 C4 D4 E4 80 81 82 83
000004 B4 C4 D4 E4 80 81 82 83
Ya t-il une formule adaptée*? Et comment procéder*?
Merci d'avance.