Bonjour à toutes et tous,
Voilà mon gros prob. Sur une feuille C J'ai un tableau (voir ci_apres) ou je cherche à extraire le prix d'un cahier suivant son nombre de pages et sa quantité... et renvoyer le contenu de la cellule vers une autre feuille. Je reste clair là ??? 🙂 J'ai essayé les fonctions index, index+equiv, rechercheV, bdlist ... mais je n'arrive pas à articuler le truc ou alors mon tableau est mal conçu.... J'sais plus et j'ai mal à la tête 🙁
Quantité 4 pages 8 pages 12 pages 16 pages 20 pages 24 pages
300 102.38€ 135.32€ 212.89€ 212.95€ 290.56€ 323.5€
350 104.7€ 138.79 219.87 219.5 300.58 333.51
400 108.17 142.26 226.81 224.89 309.44 343.53
450 111.65 146.88 233.76 231.43 318.31 354.69
500 113.97 150..35 240.7 237.97 328.32 364.7
550 117.44 154.97 247.64 244.51 337.19 374.71
600 120.92 158.44 254.59 249.91 347.2 384.73
650 123.24 161.91 261.53 256.45 356.07 394.74
700 126.71 166.53 268.48 262.99 366.08 404.75
750 130.18 170 275.42 269.53 374.95 414.76
800 132.51 173.48 282.36 274.92 383.81 424.78
850 135.98 178.1 290.45 281.46 393.82 435.94
900 139.45 181.57 297.4 288.01 402.69 445.95
950 142.93 186.19 304.34 294.55 412.7 455.96
1000 145.25 189.66 311.29 299.94 421.57 465.98
Help me please...
Voilà mon gros prob. Sur une feuille C J'ai un tableau (voir ci_apres) ou je cherche à extraire le prix d'un cahier suivant son nombre de pages et sa quantité... et renvoyer le contenu de la cellule vers une autre feuille. Je reste clair là ??? 🙂 J'ai essayé les fonctions index, index+equiv, rechercheV, bdlist ... mais je n'arrive pas à articuler le truc ou alors mon tableau est mal conçu.... J'sais plus et j'ai mal à la tête 🙁
Quantité 4 pages 8 pages 12 pages 16 pages 20 pages 24 pages
300 102.38€ 135.32€ 212.89€ 212.95€ 290.56€ 323.5€
350 104.7€ 138.79 219.87 219.5 300.58 333.51
400 108.17 142.26 226.81 224.89 309.44 343.53
450 111.65 146.88 233.76 231.43 318.31 354.69
500 113.97 150..35 240.7 237.97 328.32 364.7
550 117.44 154.97 247.64 244.51 337.19 374.71
600 120.92 158.44 254.59 249.91 347.2 384.73
650 123.24 161.91 261.53 256.45 356.07 394.74
700 126.71 166.53 268.48 262.99 366.08 404.75
750 130.18 170 275.42 269.53 374.95 414.76
800 132.51 173.48 282.36 274.92 383.81 424.78
850 135.98 178.1 290.45 281.46 393.82 435.94
900 139.45 181.57 297.4 288.01 402.69 445.95
950 142.93 186.19 304.34 294.55 412.7 455.96
1000 145.25 189.66 311.29 299.94 421.57 465.98
Help me please...