LB04
XLDnaute Junior
bonjour
nouveaux sur le forum:
g un petit souci sur une formule que je ne sais pas ecrire
voila je m'explique je voudrai faire un tableau pour pouvoir recupere des heure travailler mais le hic c que ce sons des heure sur une plage horaire de 20h30 a 3h30
le lendemain matin, et seulement sur cette plage horaire là.
EX: de plusieur possibilitee
calcul des heures de recup
A B C D E
1) date&heure deb date&heure fin diff en J-H recup nonbres/h
2) 30/4/11 20:30 30/4/11 21:00 0 j 0 h 30 oui 0h50
3) 30/4/11 20:00 30/4/11 22:30 0 j 2 h 30 oui 2h seulement
4) 31/4/11 0:30 31/4/11 6:00 0 j 5 h 30 oui 3h seulement
5) 30/4/11 19:30 30/4/11 20:30 0 j 1 h 00 non
6) 30/4/11 20:30 31/4/11 1:00 0 j 4 h 30 oui 4h50
7) 30/4/11 3:45 30/4/11 5:00 0 j 1 h 15 non
8) 30/4/11 20:30 30/4/11 3:00 0 j 6 h 30 oui 6h50
donc mon probleme ce sont les colonnes D/E
D: pour pouvoir marquer oui en vert ou non en rouge
et E pour la formule de calcule nbs heure dans la plage horaire
voila si qq a la solution je suis preneur
MERCI D'AVANCE
nouveaux sur le forum:
g un petit souci sur une formule que je ne sais pas ecrire
voila je m'explique je voudrai faire un tableau pour pouvoir recupere des heure travailler mais le hic c que ce sons des heure sur une plage horaire de 20h30 a 3h30
le lendemain matin, et seulement sur cette plage horaire là.
EX: de plusieur possibilitee
calcul des heures de recup
A B C D E
1) date&heure deb date&heure fin diff en J-H recup nonbres/h
2) 30/4/11 20:30 30/4/11 21:00 0 j 0 h 30 oui 0h50
3) 30/4/11 20:00 30/4/11 22:30 0 j 2 h 30 oui 2h seulement
4) 31/4/11 0:30 31/4/11 6:00 0 j 5 h 30 oui 3h seulement
5) 30/4/11 19:30 30/4/11 20:30 0 j 1 h 00 non
6) 30/4/11 20:30 31/4/11 1:00 0 j 4 h 30 oui 4h50
7) 30/4/11 3:45 30/4/11 5:00 0 j 1 h 15 non
8) 30/4/11 20:30 30/4/11 3:00 0 j 6 h 30 oui 6h50
donc mon probleme ce sont les colonnes D/E
D: pour pouvoir marquer oui en vert ou non en rouge
et E pour la formule de calcule nbs heure dans la plage horaire
voila si qq a la solution je suis preneur
MERCI D'AVANCE