TABLEAU RECAPITULATIF | |||||||||
| | | | | | | | | |
| VEHICULE PERSONNEL | | | | | | | | |
| | jusqu’à 5000 km | De 5001 à 20000 km | + de 20000 km | total | | |||
| 3 CV et moins | | 0 | | Err :509 | | | 0 | |
| 4 CV | | 0 | | | | | | |
| 5 CV | | 0 | | | | | | |
| 6 CV | | 0 | | | | | | |
| 7 CV ET + | | 0 | | | | | | |
| péage | | | | | | | | |
j'ai inscrit cette formule mais cela ne fonctionne pas : =si""E23(C23*0,316)+1061
Quelle est la bonne formule
merci