charlottedumortier
XLDnaute Nouveau
Bonjour,
Je me présente, je suis professeur principale dans un collège et je sollicite votre aide. J'aimerai que vous m'aidiez pour créer une formule ou une macro (je ne m'y connais pas trop en macro, mais j'essaierai de creuser) afin de permettre de communiquer à chacun de mes élèves leurs 5 points forts et leurs 5 points faibles dans 4 matières, (math, français, anglais, et Sciences). Vous trouverez ci-dessous un tableau avec comme exemple les élèves en colonne et les points clés en ligne (qui ne sont pas encore défini). Le problème est que si j'ai des scores exaequo pour les deux matières (anglais, français), j'aimerai qu'il n'en apparaisse qu'un seul sur les deux.
J’ai deux conditions :
1/ En ligne, j’ai indiqué les thèmes par ordre d’importance, quand il y a des scores exaequo, j'aimerai que ressorte les 5 points forts par ordre d’importance
2/ Si un thème français et Anglais obtient le même score (ex : ponctuation), j’aimerai qu’apparaisse qu’une seule fois le thème parmi les 5 points forts et qu’il soit renommé de la manière suivante
Français – Anglais : ponctuation 100 pts
Voilà le tableau idéal que j’aimerai pour les 5 points forts pour Nathan.
Math : Fraction 100 pts
Français – Anglais : Ponctuation 100 pts
Français : Synthèse 100 pts
Math : Théorème 100 pts
Français : 100 pts
Voilà le tableau idéal que j’aimerai pour les 5 points faible pour Nathan.
Anglais : Point 10 0 pts
Français-Anglais : Point 12 0 pts
Français-Anglais : Point 13 0 pts
Français-Anglais : Point 14 0 pts
Anglais : Point 2 10 pts
Ci-dessous, le tableau avec tous mes thèmes et une sélection d'élève (pas encore défini);
Nathan Corentin Stéphanie Patrick Sarah
1 Math : Fraction 100 30 - 100 100
2 Français : Expression 80 35 100 80 80
3 Anglais : Expression 80 36 100 30 30
4 Français : Orthographe 60 100 100 10 10
5 Anglais : Orthographe 50 100 50 100 10
6 Français : Ponctuation 100 100 0 0 10
7 Anglais : Ponctuation 100 0 0 100 10
8 Français : Synthèse 100 0 0 100 10
9 Anglais : Synthèse 80 0 0 100 10
10 Math : Théorème 100 100 30 100 10
11 Français : point 1 100 80 35 100 80
12 Anglais : point 1 80 80 36 100 30
13 Français : point 2 30 60 100 100 10
14 Anglais : point 2 10 50 100 50 100
15 Français : point 3 50 100 100 0 0
16 Anglais : point 3 50 100 0 0 100
17 Français : point 4 50 100 0 0 100
18 Anglais : point 4 50 80 0 0 100
19 Français : point 5 50 100 100 - 100
20 Anglais : point 5 80 35 100 80 0
21 Français : point 6 80 36 100 30 0
22 Anglais : point 6 60 100 100 10 0
23 Français : point 7 50 100 50 100 0
24 Anglais : point 7 100 100 0 0 0
25 Français : point 8 100 0 0 100 100
26 Anglais : point 8 100 0 0 100 100
27 Français : point 9 80 0 0 100 100
28 Anglais : point 9 100 100 - 100 80
29 Français : point 10 100 80 35 100 80
30 Anglais : point 10 0 80 36 100 30
31 Français : point 11 100 60 100 100 10
32 Anglais : point 11 - 50 100 50 100
33 Français : point 12 0 100 100 0 0
34 Anglais : point 12 0 100 0 0 100
35 Français : point 13 0 100 0 0 100
36 Anglais : point 13 0 80 0 0 100
37 Français : point 14 0 100 100 - 100
38 Anglais : point 14 80 0 0 100 3
39 Sciences : Envi 100 100 - 100 5
J’espère que je me suis fait bien comprendre. N’hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je vous communiquerez si vous le désirez pour plus de renseignements. Je peux vous envoyer le fichier sous format excel si vous le souhaitez.
Un grand merci
Je me présente, je suis professeur principale dans un collège et je sollicite votre aide. J'aimerai que vous m'aidiez pour créer une formule ou une macro (je ne m'y connais pas trop en macro, mais j'essaierai de creuser) afin de permettre de communiquer à chacun de mes élèves leurs 5 points forts et leurs 5 points faibles dans 4 matières, (math, français, anglais, et Sciences). Vous trouverez ci-dessous un tableau avec comme exemple les élèves en colonne et les points clés en ligne (qui ne sont pas encore défini). Le problème est que si j'ai des scores exaequo pour les deux matières (anglais, français), j'aimerai qu'il n'en apparaisse qu'un seul sur les deux.
J’ai deux conditions :
1/ En ligne, j’ai indiqué les thèmes par ordre d’importance, quand il y a des scores exaequo, j'aimerai que ressorte les 5 points forts par ordre d’importance
2/ Si un thème français et Anglais obtient le même score (ex : ponctuation), j’aimerai qu’apparaisse qu’une seule fois le thème parmi les 5 points forts et qu’il soit renommé de la manière suivante
Français – Anglais : ponctuation 100 pts
Voilà le tableau idéal que j’aimerai pour les 5 points forts pour Nathan.
Math : Fraction 100 pts
Français – Anglais : Ponctuation 100 pts
Français : Synthèse 100 pts
Math : Théorème 100 pts
Français : 100 pts
Voilà le tableau idéal que j’aimerai pour les 5 points faible pour Nathan.
Anglais : Point 10 0 pts
Français-Anglais : Point 12 0 pts
Français-Anglais : Point 13 0 pts
Français-Anglais : Point 14 0 pts
Anglais : Point 2 10 pts
Ci-dessous, le tableau avec tous mes thèmes et une sélection d'élève (pas encore défini);
Nathan Corentin Stéphanie Patrick Sarah
1 Math : Fraction 100 30 - 100 100
2 Français : Expression 80 35 100 80 80
3 Anglais : Expression 80 36 100 30 30
4 Français : Orthographe 60 100 100 10 10
5 Anglais : Orthographe 50 100 50 100 10
6 Français : Ponctuation 100 100 0 0 10
7 Anglais : Ponctuation 100 0 0 100 10
8 Français : Synthèse 100 0 0 100 10
9 Anglais : Synthèse 80 0 0 100 10
10 Math : Théorème 100 100 30 100 10
11 Français : point 1 100 80 35 100 80
12 Anglais : point 1 80 80 36 100 30
13 Français : point 2 30 60 100 100 10
14 Anglais : point 2 10 50 100 50 100
15 Français : point 3 50 100 100 0 0
16 Anglais : point 3 50 100 0 0 100
17 Français : point 4 50 100 0 0 100
18 Anglais : point 4 50 80 0 0 100
19 Français : point 5 50 100 100 - 100
20 Anglais : point 5 80 35 100 80 0
21 Français : point 6 80 36 100 30 0
22 Anglais : point 6 60 100 100 10 0
23 Français : point 7 50 100 50 100 0
24 Anglais : point 7 100 100 0 0 0
25 Français : point 8 100 0 0 100 100
26 Anglais : point 8 100 0 0 100 100
27 Français : point 9 80 0 0 100 100
28 Anglais : point 9 100 100 - 100 80
29 Français : point 10 100 80 35 100 80
30 Anglais : point 10 0 80 36 100 30
31 Français : point 11 100 60 100 100 10
32 Anglais : point 11 - 50 100 50 100
33 Français : point 12 0 100 100 0 0
34 Anglais : point 12 0 100 0 0 100
35 Français : point 13 0 100 0 0 100
36 Anglais : point 13 0 80 0 0 100
37 Français : point 14 0 100 100 - 100
38 Anglais : point 14 80 0 0 100 3
39 Sciences : Envi 100 100 - 100 5
J’espère que je me suis fait bien comprendre. N’hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que je vous communiquerez si vous le désirez pour plus de renseignements. Je peux vous envoyer le fichier sous format excel si vous le souhaitez.
Un grand merci
Pièces jointes
Dernière édition: