sonskriverez
XLDnaute Occasionnel
bonjour le forum,
Je recherche une feuille de calcul de côut d'une impression 3D avec les critères suivants:
Qui aurait déjà travaillé sur cela ?
Merci de votre aide
Je recherche une feuille de calcul de côut d'une impression 3D avec les critères suivants:
Qui aurait déjà travaillé sur cela ?
Merci de votre aide
| Poids : | gr | |
| Temps d'impression : | Minutes | |
| Tarif Électricité : | €/kWh | |
| Puissance de l'imprimante : | Watts | |
| Coût du filament : | €/kg | |
| Coût de l'imprimante : | € | |
| Amortissement de l'imprimante : | an(s) | |
| Usage journalier : | heures | |
| Frais de maintenance : | % | |
| Coûts divers : | € | |
| Taux d'échecs : | % | |
| Coût total : |