Bonjour
j'aimerai calculer en Colonne D le nombre de voyage pour un camion (Colonne A) en fonction du Mois.
Mes colonnes A,B,C représentent mon TCD avec les éléments répété.
Avez vous une astuce.
j'aimerai calculer en Colonne D le nombre de voyage pour un camion (Colonne A) en fonction du Mois.
Mes colonnes A,B,C représentent mon TCD avec les éléments répété.
Avez vous une astuce.
Camion | Mois | date | Nombre de Voyage par mois |
1551 | Janv | 2 janv. | |
1551 | Janv | 8 janv. | |
1551 | Janv | 9 janv. | |
1551 | Janv | 15 janv. | |
1551 | Janv | 18 janv. | |
1551 | Janv | 23 janv. | |
1551 | Janv | 27 janv. | |
1551 | Janv | 30 janv. | |
1551 | Fevr | 3 fevr | |
1551 | Fevr | 12 fevr | |
1551 | Fevr | 24 fevr | |
1551 | Mars | 9 mars | |
1551 | Mars | 22 mars | |
1551 | mai | 16 mai | |
1551 | juin | 9 juin | |
1345 | Janv | 3 janv. | |
1345 | Janv | 6 janv. | |
1345 | Janv | 8 janv. | |
1345 | Janv | 9 janv. | |
1345 | Janv | 10 janv. | |
1345 | Janv | 13 janv. | |
1345 | Janv | 25 janv. | |
etc |