lili-excel
XLDnaute Nouveau
Bonjour a tous,
Je suis nouvelle ici sur le forum.
Je vous expose mon probleme, je dois faire un tri alphabetique sur 2 colonnes differentes et evidemment ce tri doit etre continu, c'est a dire que mes colonnes ou sont mes noms + prenoms doivent se suivre (et non pas une colonne puis l'autre).
Je suis obligee de faire ceci sur 2 colonnes car cela doit etre imprime sur une seule page (et pas trop petit car doit etre lisible par des personnes agees), sinon evidemment j'aurai tout mis sur une seule colonne.
Voici mon tableau:
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider.
Lili
Je suis nouvelle ici sur le forum.
Je vous expose mon probleme, je dois faire un tri alphabetique sur 2 colonnes differentes et evidemment ce tri doit etre continu, c'est a dire que mes colonnes ou sont mes noms + prenoms doivent se suivre (et non pas une colonne puis l'autre).
Je suis obligee de faire ceci sur 2 colonnes car cela doit etre imprime sur une seule page (et pas trop petit car doit etre lisible par des personnes agees), sinon evidemment j'aurai tout mis sur une seule colonne.
Voici mon tableau:
Citrix # | NAME | Numero | Citrix # | NAME | Mumero | |
23 | Dupont Jean | G01 | 1 | 32421 | Mallen Lindsay | M28 |
2 | Barnabe Juliette | G02 | 1 | 1204 | David Scott | M29 |
32 | Alscotte Bernard | G03 | 1 | 8724 | David Bryan | M30 |
254 | German Geoffrey | G04 | 1 | 25773 | Icasiano Vincent | M31 |
2424 | Torjei Alex | G05 | 1 | 3243788 | Icasiano Vivianne | M32 |
242 | Mary Elisabeth | G06 | 1 | 27787 | Easton,Mary (Margaret) | M33 |
2424 | Fernando Gonzalez | G07 | 1 | 3778 | Albert Junior | M34 |
1424 | Xiajoto Zin | G08 | 1 | 678687 | Albert Aimee | M35 |
2424 | Charmour Felize | G09 | 1 | 78687 | Rodeck Thomas | R36 |
2420 | Charmour Juan | G10 | 1 | 6873 | Rodeck Sheila | R37 |
7572 | Norma Fabienne | G11 | 1 | 32787 | Stout David | R38 |
2424 | Partouche Patrick | G12 | 1 | 27877 | Klaubert Sigrid | R39 |
6755 | Partouche Albert | G13 | 1 | 87587 | Klaubert Dupont | R40 |
545254 | Fernando Stuart | G14 | 1 | 8767 | Stevenson Ronald | R41 |
2423 | England Marie | G15 | 1 | 528787 | Stevenson Yolande | R42 |
9864 | Selzer Veronica | G16 | 1 | 78257 | Zibka Randy | R43 |
2104 | Kirton June | G17 | 0 | R44 | ||
4524 | Todner Phyllis | G18 | 0 | R45 | ||
101 | Pearl Gerarldine | G19 | 0 | R46 | ||
7654 | Pearl Gerardh | G20 | 0 | R47 | ||
245458 | Yates Celine | M21 | ||||
242422 | Yates Sylvie | M22 | ||||
2424 | Yates Celia | M23 | ||||
2854 | Doery Elizabeth | M24 | ||||
3421 | Pottage Ellis | M25 | ||||
3104 | Ferres Mona | M26 | ||||
4758 | Wanninger Rosemarie | M27 | ||||
43 |
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider.
Lili