nka
XLDnaute Nouveau
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir comment transformer un tableau de ce type :
en tableau de ce type :
Bien évidemment, il faut imaginer que j'ai beaucoup plus de noms et beaucoup plus d'indicateurs...
Merci d'avance,
nka
Je voudrais savoir comment transformer un tableau de ce type :
NOM | DATE | INDIC_1 | INDIC_2 | INDIC_3 |
Martin | 31/12/2020 | 1 | 100 | 200 |
Bernard | 31/12/2020 | 2 | 101 | 201 |
Thomas | 31/12/2020 | 3 | 102 | 202 |
en tableau de ce type :
NOM | DATE | INDIC_1 | INDIC_2 | INDIC_3 |
Martin | 31/12/2020 | 1 | ||
Bernard | 31/12/2020 | 2 | ||
Thomas | 31/12/2020 | 3 | ||
Martin | 31/12/2020 | 100 | ||
Bernard | 31/12/2020 | 101 | ||
Thomas | 31/12/2020 | 102 | ||
Martin | 31/12/2020 | 200 | ||
Bernard | 31/12/2020 | 201 | ||
Thomas | 31/12/2020 | 202 |
Bien évidemment, il faut imaginer que j'ai beaucoup plus de noms et beaucoup plus d'indicateurs...
Merci d'avance,
nka