Ceci est une page optimisée pour les mobiles. Cliquez sur ce texte pour afficher la vraie page.

sous totaux dans un tabelau

  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion yorosouk
  • Date de début Date de début

Boostez vos compétences Excel avec notre communauté !

Rejoignez Excel Downloads, le rendez-vous des passionnés où l'entraide fait la force. Apprenez, échangez, progressez – et tout ça gratuitement ! 👉 Inscrivez-vous maintenant !

Y

yorosouk

Guest
voila le type de tableau :

Date prest Doc Achat Poste Réf. LPR Type Cde Palette Quantité Prix Unité Total HT Dev. Nom Point d'enlèvement CP Ville Nom Point de livraison CP Ville
15/10/2007 4550846673 10 1134490 ZOC PR080 16 100 100 16,00 EUR LEADER PRICE ST GENIS LAVAL 69230 ST GENIS LAVAL U139 BURBAN DOMARIN 38 38300 DOMARIN
15/10/2007 4550846673 20 1134490 ZOC DP608 16 100 100 16,00 EUR LEADER PRICE ST GENIS LAVAL 69230 ST GENIS LAVAL U139 BURBAN DOMARIN 38 38300 DOMARIN
15/10/2007 4550846676 10 1134492 ZOC PR080 25 100 100 25,00 EUR LEADER PRICE STE FOY LES LYON 69110 STE FOY LES LYON U139 BURBAN DOMARIN 38 38300 DOMARIN
15/10/2007 4550846676 20 1134492 ZOC DP608 22 100 100 22,00 EUR LEADER PRICE STE FOY LES LYON 69110 STE FOY LES LYON U139 BURBAN DOMARIN 38 38300 DOMARIN
15/10/2007 4550846678 10 1134497 ZOC PR080 9 100 100 9,00 EUR LEADER PRICE LA MULATIERE 69350 LA MULATIERE U139 BURBAN DOMARIN 38 38300 DOMARIN
15/10/2007 4550846678 20 1134497 ZOC DP608 7 100 100 7,00 EUR LEADER PRICE LA MULATIERE 69350 LA MULATIERE U139 BURBAN DOMARIN 38 38300 DOMARIN
15/10/2007 4550846681 10 1134469 ZOC PR080 39 100 100 39,00 EUR LEADER PRICE ABONDANCE LYON 3EME 69003 LYON 3EME U139 BURBAN DOMARIN 38 38300 DOMARIN
15/10/2007 4550846681 20 1134469 ZOC DP608 27 100 100 27,00 EUR LEADER PRICE ABONDANCE LYON 3EME 69003 LYON 3EME U139 BURBAN DOMARIN 38 38300 DOMARIN
15/10/2007 4550846683 10 1134471 ZOC PR080 16 100 100 16,00 EUR LEADER PRICE BERTHELOT LYON 69008 LYON U139 BURBAN DOMARIN 38 38300 DOMARIN
15/10/2007 4550846683 20 1134471 ZOC DP608 10 100 100 10,00 EUR LEADER PRICE BERTHELOT LYON 69008 LYON U139 BURBAN DOMARIN 38 38300 DOMARIN

dans un onglet différent j voudrais récupérer par Réf. LPR les totaux de Total HT pour la référence en question...
Merci de m'aider .
++
 

Pièces jointes

- Navigue sans publicité
- Accède à Cléa, notre assistante IA experte Excel... et pas que...
- Profite de fonctionnalités exclusives
Ton soutien permet à Excel Downloads de rester 100% gratuit et de continuer à rassembler les passionnés d'Excel.
Je deviens Supporter XLD
Assurez vous de marquer un message comme solution pour une meilleure transparence.
Les cookies sont requis pour utiliser ce site. Vous devez les accepter pour continuer à utiliser le site. En savoir plus…