Bonjour,
je souhaite retrouver le nombre de valeur comprise entre xx et yy pour le couple "REGION - DEPARTEMENT"
Tableau de départ :
souhait :
Combien de fois pour le couple "REGION-DEPARTEMENT XX1" j'ai une valeur comprise entre >=400 et <500
(Je ne souhaite pas de somme, mais une valeur, par exemple je n'ai qu'une valeur entre 400 et 499)
Combien de fois pour le couple "REGION-DEPARTEMENT XX1" j'ai une valeur comprise entre >=500 et <600
etc
La notion d'arrondissement n'est pas prise en compte
Résultat attendu
Par avance merci pour aide,
Bien à vous
J-Marc
je souhaite retrouver le nombre de valeur comprise entre xx et yy pour le couple "REGION - DEPARTEMENT"
Tableau de départ :
REGION | DEPARTEMENT | ARRONDISSEMENT | ||||||
XX | 1 | 11 | 502 | 503 | 601 | 705 | 962 | 701 |
XX | 2 | 21 | 705 | 705 | 801 | 845 | 945 | 751 |
XX | 2 | 22 | 555 | 945 | 956 | 651 | 751 | 851 |
XX | 3 | 31 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
XX | 3 | 32 | 705 | 705 | 601 | 731 | 731 | 651 |
XX | 3 | 33 | 501 | 643 | 645 | 754 | 951 | |
XX | 3 | 34 | 736 | 736 | 736 | |||
XX | 3 | 35 | 525 | 535 | 615 | 754 | ||
XX | 3 | 36 | 999 | 654 | ||||
XX | 4 | 41 | 645 | 754 | ||||
AA | 1 | 11 | 451 | 645 | 754 | |||
AA | 2 | 21 | 645 | 754 | ||||
AA | 3 | 31 | 736 | 736 | 736 | 502 | ||
AA | 4 | 41 | 503 | |||||
AA | 2 | 21 | 509 | 599 | ||||
AA | 2 | 22 | 515 | |||||
AA | 2 | 23 | 551 | |||||
AA | 2 | 24 | 704 | 704 | 805 | 736 | 736 | 736 |
souhait :
Combien de fois pour le couple "REGION-DEPARTEMENT XX1" j'ai une valeur comprise entre >=400 et <500
(Je ne souhaite pas de somme, mais une valeur, par exemple je n'ai qu'une valeur entre 400 et 499)
Combien de fois pour le couple "REGION-DEPARTEMENT XX1" j'ai une valeur comprise entre >=500 et <600
etc
La notion d'arrondissement n'est pas prise en compte
Résultat attendu
REGION | DEPARTEMENT | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
XX | 1 | ||||||
XX | 2 | ||||||
XX | 3 | ||||||
XX | 4 | ||||||
AA | 1 | ||||||
AA | 2 | ||||||
AA | 3 | ||||||
AA | 4 |
Par avance merci pour aide,
Bien à vous
J-Marc
Dernière édition: