Bonjour à tous...
Pas trop calé en macro sur EXCEL mais très curieux et surtout intéressé, je souhaite appliquer un tri sur une feuille d'un classeur EXCEL 2019 (compta d'une association).
Cette feuille me sert de saisie des écritures, par date, mais pas toujours de façon chronologique !
Les écritures de chaque opération sont séparées par des lignes vides pour une lecture plus aisée...
Un simple tri me rassemble toutes les lignes vides en bas du tableau !
Donc, comment appliquer un tri sur la date mais en gardant les lignes blanches de séparation comme lors de la saisie d'origine ?
Pour illustrer, voici à quoi ça ressemble :
Je reste à votre disposition pour plus d'information si nécessaire.
D'avance un grand merci à tous pour votre aide et vos compétences.
A bientôt...
Olive
Pas trop calé en macro sur EXCEL mais très curieux et surtout intéressé, je souhaite appliquer un tri sur une feuille d'un classeur EXCEL 2019 (compta d'une association).
Cette feuille me sert de saisie des écritures, par date, mais pas toujours de façon chronologique !
Les écritures de chaque opération sont séparées par des lignes vides pour une lecture plus aisée...
Un simple tri me rassemble toutes les lignes vides en bas du tableau !
Donc, comment appliquer un tri sur la date mais en gardant les lignes blanches de séparation comme lors de la saisie d'origine ?
Pour illustrer, voici à quoi ça ressemble :
Date | N° compte | Intitulé | Libellé de l'écriture | Débit | Crédit |
01/01/2022 | 129000 | Résultat de l'exercice (déficit) | Solde au 01/01/2022 | 10,00 | |
01/01/2022 | 512000 | Banque | Solde au 01/01/2022 | 20,00 | |
01/01/2022 | 531000 | Caisse | Solde au 01/01/2022 | 30,00 | |
01/01/2022 | 890000 | Bilan d'ouverture | Solde au 01/01/2022 | 60,00 | |
| |||||
01/01/2022 | 890000 | Bilan d'ouverture | Solde au 01/01/2022 | 10,00 | |
01/01/2022 | 103000 | Fonds associatifs avec droit de reprise | Solde au 01/01/2022 | 1,00 | |
01/01/2022 | 106000 | Réserves | Solde au 01/01/2022 | 2,00 | |
01/01/2022 | 419100 | Usagers Avances et acomptes reçus sur commandes | Solde au 01/01/2022 | 3,00 | |
01/01/2022 | 419000 | Usagers créditeurs | Solde au 01/01/2022 | 4,00 | |
31/01/2022 | 106000 | Réserves | Affectation résultat 2021 | 1,00 | |
31/01/2022 | 129000 | Résultat de l'exercice (déficit) | Affectation résultat 2021 | 1,00 | |
05/01/2022 | 625700 | Réceptions | Cafés | 6,00 | |
05/01/2022 | 401000 | Fournisseurs | Cafés | 6,00 | |
05/01/2022 | 401000 | Fournisseurs | Cafés | 6,00 | |
05/01/2022 | 531000 | Caisse | Cafés | 6,00 | |
03/01/2022 | 606300 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | Lampe pince x2 + ampoule bleue x2 | 33,12 | |
03/01/2022 | 401010 | Fournisseurs | Lampe pince x2 + ampoule bleue x2 | 33,12 | |
Je reste à votre disposition pour plus d'information si nécessaire.
D'avance un grand merci à tous pour votre aide et vos compétences.
A bientôt...
Olive