Bonjour le Forum,
j'ai été très intéressée par un sujet précédent (Extraire des lignes d'un tableau Excel dans un onglet séparé) car j'ai le même besoin que votre contact qui devait reproduire les mêmes lignes d'un tableau excel très fourni mais dans un onglet diffèrent (selon un filtre sur une colonne "formations").
J'ai essayé de reproduire les requêtes en ajoutant mes propres filtres (conditions) et je me suis complètement vautrée ;(
Pouvez vous m'aider svp ?
L'idée est de créer un onglet avec toutes les lignes du tableau initial
-avec le choix de l'entité (en colonne 1) et si la colonne Date Encaissement est complétée, créer un onglet "Entité-payé"
-avec le choix de l'entité (en colonne 1) et si la colonne Date Encaissement est vide, et la date d'échéance est <= à aujourd'hui, créer un onglet "Entité-échus"
-avec le choix de l'entité (en colonne 1) et si la colonne Date Encaissement est vide, et la date d'échéance est > à aujourd'hui, créer un onglet "Entité- non échus"
Merci, ce serait fantastique car mon tableau est très lourd...
un extrait ci desous :
Entité | Date Échéance | Client | Doc. Date | Facture n. | Montant débité | Encaissé | Date encaissement | Commercial |
ComXXX | 22/04/2022 | PIERRE | 22/02/2022 | 2022/101 | 1 230.00 € | | | Com3 |
ComXXX | 23/04/2022 | Tiago | 23/03/2022 | 2022/209 | 4 320.00 € | 4 320.00 € | 15/03/2022 | Com1 |
DerXXX | 23/04/2022 | Big Corp | 23/03/2022 | 2022/211 | 1 285.00 € | | | Com2 |
DerXXX | 23/04/2022 | Andrew | 23/03/2022 | 2022/210 | 432.00 € | 132.00 € | 15/03/2022 | Com2 |
ComXXX | 20/04/2022 | PIERRE | 22/02/2022 | 2022/101 | 5 000.00 € | | | Com3 |
ComXXX | 20/04/2022 | Tiago | 23/03/2022 | 2022/209 | 6 000.00 € | 6 000.00 € | 15/02/2022 | Com1 |
DerXXX | 20/04/2022 | Big Corp | 23/03/2022 | 2022/211 | 7 000.00 € | | | Com2 |
DerXXX | 20/04/2022 | Andrew | 23/03/2022 | 2022/210 | 8 000.00 € | 80 00.00 € | 15/02/2022 | Com2 |
Merci pour votre aide
Bien cordialement !