Bonjour, je vais essayer d'expliquer mon problème.
Sur une feuille j'ai des donnée relevées chaque heures. Voici l'exemple
29/03/2010 17:00 18,35
29/03/2010 18:00 5,90
29/03/2010 19:00 2,25
29/03/2010 20:00 3,05
29/03/2010 21:00 0,60
29/03/2010 22:00 1,23
29/03/2010 23:00 3,45
30/03/2010 00:00 6,25
30/03/2010 01:00 9,98
30/03/2010 02:00 14,33
30/03/2010 03:00 1,15
30/03/2010 04:00 0,60
30/03/2010 05:00 0,60
30/03/2010 06:00 0,93
30/03/2010 07:00 4,88
30/03/2010 08:00 9,45
30/03/2010 09:00 4,65
30/03/2010 10:00 1,63
30/03/2010 11:00 2,33
30/03/2010 12:00 4,65
30/03/2010 13:00 3,80
30/03/2010 14:00 8,13
30/03/2010 15:00 15,43
Il faut, sur mon autre feuille, que j'appelle la cellule de donnée de 12h chaque jours comment puis je faire ( en somme j'appelle une première cellule et après toutes les 24h)? car quand je fais les premiers et quand je déroule cela ne va pas.
Merci bonne journée