C
C-B
Guest
Bonjour,
J'ai un problème d'afficher avec les unité de mesure impérial. Mon logiciel de dessin me permet d'exporter la quantité et les dimension de mes composantes...
Mais j'aimerais pouvoir avoir 56 lattes x 10'0" = 560'0"... ou quelques chose d'équivalent...
Que dois-je faire???
Merci
J'ai un problème d'afficher avec les unité de mesure impérial. Mon logiciel de dessin me permet d'exporter la quantité et les dimension de mes composantes...
| EM1 | 01 | 56 | Latte | 2 1/2" | 3/4" | 10'0" | #VALEUR! |
| EM1 | 01 | 14 | Latte | 2 1/2" | 3/4" | 3'11 5/16" | |
| EM1 | 01 | 80 | Latte | 2 1/2" | 3/4" | 7'10 3/4" | |
| EM1 | 02 | 14 | Latte | 2 1/2" | 3/4" | 4'1" | |
| ME3 | 01 | 56 | Latte | 2 1/2" | 3/4" | 10'0" | |
| ME3 | 01 | 14 | Latte | 2 1/2" | 3/4" | 3'11 5/16" | |
| ME3 | 01 | 80 | Latte | 2 1/2" | 3/4" | 8'11" | |
| ME3 | 02 | 14 | Latte | 2 1/2" | 3/4" | 4'1" | |
| ME4 | 01 | 56 | Latte | 2 1/2" | 3/4" | 10'0" | |
| ME4 | 01 | 14 | Latte | 2 1/2" | 3/4" | 3'11 5/16" | |
| ME4 | 01 | 80 | Latte | 2 1/2" | 3/4" | 8'3/4" | |
| ME4 | 02 | 14 | Latte | 2 1/2" | 3/4" | 4'1" | |
| Total pi/Li |
Mais j'aimerais pouvoir avoir 56 lattes x 10'0" = 560'0"... ou quelques chose d'équivalent...
Que dois-je faire???
Merci